|
№ | Очки | Игрок | Рег. № | Взнос РТТ за 2009 г. | Примечание | |||||
1 | 610 | РАССАМАГИН Никита (Сарапул) | 8974 | Не оплачен | ||||||
2 | 590 | КОРОВИН Михаил (Пермь) | нет | Не оплачен | ||||||
3 | 404 | ВЕРЕЩАГА Иван (Москва) | 7705 | Не оплачен | ||||||
4 | 373 | РАДЧЕНКО Антон (Кемерово) | 17017 | Не оплачен | ||||||
5 | 255 | МУСТАФИН Дмитрий (Пермь) | 13117 | Оплачен | ||||||
6 | 253 | ЖУКОВ Константин (Ижевск) | 9190 | Не оплачен | ||||||
7 | 248 | КУРАПОВ Николай (Пермь) | 7672 | Не оплачен | ||||||
8 | 182 | НЕПРЯХИН Валентин (г.Пермь) | 15933 | Не оплачен | ||||||
9 | 148 | КСЕНОФОНТОВ Александр (Пермь) | 16777 | Не оплачен | ||||||
10 | 130 | ГУЛЯЕВ Максим (Пермь) | 14766 | Не оплачен | ||||||
11 | 104 | АВХИМОВИЧ Николай (Пермь) | 15421 | Не оплачен | ||||||
12 | 97 | ПОЛЯНСКИЙ Максим (Пермь) | 15572 | Не оплачен | ||||||
13 | 80 | ФАЙЗУЛЛИН Ильдус (Пермь) | 16226 | Не оплачен | ||||||
14 | 59 | АНФИНОГЕНОВ Герман (Пермь) | 10166 | Не оплачен | ||||||
15 | 57 | КЛЯНЧИН Глеб (Пермь) | 15830 | Не оплачен | ||||||
16 | 38 | ОСИПОВ Максим (Пермь) | 10165 | Не оплачен | ||||||
17 | 9 | КРЫНИН Александр (Пермь) | 18313 | Не оплачен | ||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | ||||||||||
31 | ||||||||||
32 |