|
№ | Очки | Игрок | Рег. № | Взнос РТТ за 2009 г. | Примечание | |||||
1 | 146 | КУДРЯВЦЕВА Анна (Екатеринбург) (1) | 13740 | Не оплачен | ||||||
2 | 82 | ТРОЙНИНА Екатерина (Пермь)(2) | 18495 | Не оплачен | ||||||
3 | 47 | БАТАЛОВА Нинель (Пермь)(3) | 18607 | Не оплачен | ||||||
4 | 37 | ПЕДЧЕНКО Елена (Екатеринбург)(4) | 20217 | Оплачен | ||||||
5 | 31 | СЕМЁНОВА Дарья (Пермь) | 20856 | Не оплачен | ||||||
6 | 28 | КАДАГИДЗЕ Анна (Пермь) | 18473 | Не оплачен | ||||||
7 | 20 | ВОЛКОВА Анна (Екатеринбург) | 15700 | Не оплачен | ||||||
8 | 7 | КУЛАКОВА Ольга (Пермь) | 21166 | Не оплачен | ||||||
9 | 5 | МИРОШНИЧЕНКО Ирина (Екатеринбург) | 21216 | Не оплачен | ||||||
10 | 2 | АХМЕДОВА Алина (Екатеринбург) | 20177 | Оплачен | ||||||
11 | 0 | ПОЛЯНКИНА Полина (Пермь) | 22229 | Оплачен | ||||||
12 | 0 | УХОВА Анна (Екатеринбург) | 19376 | Не оплачен | ||||||
13 | 0 | ЦЫБИНА Валерия (Пермь) | 21238 | Оплачен | ||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | ||||||||||
31 | ||||||||||
32 |