|
| 1. КОШЕЛЕВ Илья (Пермь) | 1 | |||||
| КОШЕЛЕВ И. А. | ||||||
| ||||||
| Зап.2 Спартак | КОШЕЛЕВ И. А. | |||||
| 3. КОМОВ Валерий (Пермь) | 6/2 6/1 | |||||
| Зап.3 к2 Ю | КСЕНОФОНТОВ А. В. | Зап.5 Спартак | ||||
| 4. КСЕНОФОНТОВ Александр (Пермь) | 6/0 6/1 | |||||
| КОШЕЛЕВ И. А. | ||||||
| 5. ГУЛЯЕВ Максим (Пермь) | 6/0 6/2 | |||||
| Зап.4 к1 Ю | ГУЛЯЕВ М. Н. | Чт Зап.2 к.1 Ю | ||||
| 6. ГЛАЗУНОВ Михаил (Пермь) | 6/2 6/1 | |||||
| 9:00 Спартак | ПОЙЛОВ А. Д. | |||||
| 7. ПОЙЛОВ Алексей (Лысьва) | 7/5 6/1 | |||||
| Зап.4 к2 Ю | ПОЙЛОВ А. Д. | |||||
| 8. БАРИНОВ Александр (Пермь) | 6/1 6/0 | |||||
| КОШЕЛЕВ И. А. | ||||||
| 9. ПОДОЛЬСКИЙ Ян (Лысьва) | 6/1 6/2 | |||||
| Зап.5 к1 Ю | ПОДОЛЬСКИЙ Я. А. | |||||
| 10. ФАЙЗУЛЛИН Ильдус (Пермь) | 6/0 6/1 | |||||
| 9:00 Спартак | НЕПРЯХИН В. О. | |||||
| 6/0 6/0 | |||||
| НЕПРЯХИН В. О. | Зап.6 Спартак | |||||
| 12. НЕПРЯХИН Валентин (Пермь) | ||||||
| МУСТАФИН Д. В. | ||||||
| 13. ГУКОВ Марк (Пермь) | 6/0 6/4 | |||||
| Зап.5 к2 Ю | АВХИМОВИЧ Н. С. | |||||
| 14. АВХИМОВИЧ Николай (Пермь) | 6/7 6/3 7/6 | |||||
| Зап.2 Спартак | МУСТАФИН Д. В. | |||||
| 6/0 6/1 | |||||
| МУСТАФИН Д. В. | ||||||
| 16. МУСТАФИН Дмитрий (Пермь) |
| ПОЙЛОВ Алексей (Лысьва) | 3 | |
| Чт 9:00 к.1 Ю | ПОЙЛОВ А. Д. | |
| НЕПРЯХИН Валентин (Пермь) | 7/5 6/2 |
| КСЕНОФОНТОВ Александр (Пермь) | 5 | ||
| Зап.4 Спартак | ГУЛЯЕВ М. Н. | ||
| ГУЛЯЕВ Максим (Пермь) | 7/6 1/0 отк. | ||
| Чт зап.3 к.2 Ю | ПОДОЛЬСКИЙ Я. А. | ||
| ПОДОЛЬСКИЙ Ян (Лысьва) | 6/4 6/2 | ||
| Зап.5 Спартак | ПОДОЛЬСКИЙ Я. А. | ||
| АВХИМОВИЧ Николай (Пермь) | 7/6 4/6 6/3 |
X | 7 | |
| АВХИМОВИЧ Н. С. | ||
| АВХИМОВИЧ Николай (Пермь) |
X | 9 | |||
| КОМОВ В. Н. | ||||
| КОМОВ Валерий (Пермь) | ||||
| Зап.6 Спартак | БАРИНОВ А. В. | |||
| ГЛАЗУНОВ Михаил (Пермь) | 6/1 6/3 | |||
| Зап.3 Спартак | БАРИНОВ А. В. | Чт Зап.2 к.2 Ю | ||
| БАРИНОВ Александр (Пермь) | 6/4 6/1 | |||
| ФАЙЗУЛЛИН И. Р. | ||||
| ФАЙЗУЛЛИН Ильдус (Пермь) | 6/3 6/4 | |||
| ФАЙЗУЛЛИН И. Р. | ||||
X | ||||
| Зап.4 Спартак | ФАЙЗУЛЛИН И. Р. | |||
| ГУКОВ Марк (Пермь) | 6/1 6/3 | |||
| ГУКОВ М. О. | ||||
X |
| КОМОВ Валерий (Пермь) | 11 | |
| Чт 9:00 к.2 Ю | ГУКОВ М. О. | |
| ГУКОВ Марк (Пермь) | 6/1 6/4 |