|
| 1. САИТОВ Данил | 1 | ||||
| САИТОВ Д.А. | |||||
| 2. ПУХКАЕВ Андрей | 4/0 4/0 | ||||
| САИТОВ Д.А. | |||||
| 3. ПИСАРЕВ Александр | 4/1 4/0 | ||||
| БАСКАКОВ Э. | |||||
| 4. БАСКАКОВ Эдуард | 4/0 4/0 | ||||
| САИТОВ Д.А. | |||||
| 5. УЖЕГОВ Григорий | 4/0 4/2 | ||||
| УЖЕГОВ Г.М. | |||||
| 6. ПОНЬКИН Тимур | 4/0 4/1 | ||||
| УЖЕГОВ Г.М. | |||||
| 7. ЧАДОВ Всеволод | 4/1 4/2 | ||||
| ЩЕННИКОВ Д.В. | |||||
| 8. ЩЕННИКОВ Даниил | |||||
| САИТОВ Д.А. | |||||
| 9. КЛИМОВ Даниил | |||||
| ВОЛКОВ А. | |||||
| 10. ВОЛКОВ Артём | 4/0 0/4 10/8 | ||||
| ВОЛКОВ А. | |||||
| 11. НЕЦВЕТАЕВ Арсений | 4/0 4/0 | ||||
| НЕЦВЕТАЕВ А. | |||||
| 12. НУРУЛЛИН Аскар | 4/0 4/1 | ||||
| КОЧЕТОВ Д. | |||||
| 13. ТИМОФЕЕВ Виктор | 4/1 4/2 | ||||
| ТИМОФЕЕВ В.В. | |||||
| 14. МОЛОКОВ Антон | 4/1 5/4 | ||||
| КОЧЕТОВ Д. | |||||
| 15. КОЧЕТОВ Денис | 4/0 4/0 | ||||
| КОЧЕТОВ Д. | |||||
| 16. ПАНЧЕНКО Глеб | 4/0 4/0 |
| УЖЕГОВ Григорий | 3 | |
| ВОЛКОВ А. | ||
| ВОЛКОВ Артём |
| БАСКАКОВ Эдуард | 5 | ||
| ЩЕННИКОВ Д.В. | |||
| ЩЕННИКОВ Даниил | 4/0 4/0 | ||
| ЩЕННИКОВ Д.В. | |||
| НЕЦВЕТАЕВ Арсений | |||
| ТИМОФЕЕВ В.В. | |||
| ТИМОФЕЕВ Виктор | 4/2 4/0 |
| ПУХКАЕВ Андрей | 9 | |||
| ПУХКАЕВ А. | ||||
| ПИСАРЕВ Александр | 4/0 4/0 | |||
| ЧАДОВ В. | ||||
| ПОНЬКИН Тимур | 4/0 4/0 | |||
| ЧАДОВ В. | ||||
| ЧАДОВ Всеволод | 5/4 1/4 10/3 | |||
| ПАНЧЕНКО Г.С. | ||||
| КЛИМОВ Даниил | 4/0 | |||
| КЛИМОВ Д.В. | ||||
| НУРУЛЛИН Аскар | 5/3 4/0 | |||
| ПАНЧЕНКО Г.С. | ||||
| МОЛОКОВ Антон | 4/2 4/1 | |||
| ПАНЧЕНКО Г.С. | ||||
| ПАНЧЕНКО Глеб | 4/0 4/0 |