|
1. КОРОВИН Михаил (Пермь) | 1 | ||||||
КОРОВИН М. В. | |||||||
| |||||||
Зап.6 Юн. к.1 | КОРОВИН М. В. | ||||||
3. БАРИНОВ Александр (Пермь) | 6/0 6/0 | ||||||
Зап.3 Юн. к.1 | БАРИНОВ А. В. | Зап.2 Юн. к.1 | |||||
4. КОМОВ Валерий (Пермь) | 6/1 6/1 | ||||||
КОРОВИН М. В. | |||||||
5. ЯКОВЛЕВ Петр (пермь) | 6/0 6/0 | ||||||
ЯКОВЛЕВ П. А. | |||||||
| |||||||
Зап.5 Юн. к.1 | КЛЯНЧИН Г. О. | ||||||
| 6/0 6/0 | ||||||
КЛЯНЧИН Г. О. | |||||||
8. КЛЯНЧИН Глеб (Пермь) | |||||||
КОРОВИН М. В. | |||||||
9. НЕПРЯХИН Валентин (Пермь) | 6/0 6/2 | ||||||
НЕПРЯХИН В. О. | Зап.3 Юн. к.1 | ||||||
| |||||||
Зап.4 Юн. к.2 | НЕПРЯХИН В. О. | ||||||
| 6/0 6/0 | ||||||
КЛЕШНИН К. Д. | Зап.2 Юн к.2 | ||||||
12. КЛЕШНИН Кирилл (Пермь) | |||||||
НЕПРЯХИН В. О. | |||||||
13. ПЛОТНИКОВ Иван (Пермь) | 6/0 6/0 | ||||||
ПЛОТНИКОВ И. | |||||||
| |||||||
Зап.3 Дин. к.1 | ФАЙЗУЛЛИН И. Р. | ||||||
| 6/1 6/0 | ||||||
ФАЙЗУЛЛИН И. Р. | |||||||
16. ФАЙЗУЛЛИН Ильдус (Пермь) | |||||||
МУСТАФИН Д. В. | |||||||
17. ГУЛЯЕВ Максим (Пермь) | 6/4 6/2 | ||||||
ГУЛЯЕВ М. Н. | |||||||
| |||||||
Вт 9:00 Юн. к.1 | ГУЛЯЕВ М. Н. | ||||||
| 6/0 6/0 | ||||||
АЛЕШКОВ И. Е. | Зап.5 Юн. к.1 | ||||||
20. АЛЕШКОВ Игорь (Пермь) | |||||||
ГУЛЯЕВ М. Н. | |||||||
21. ПИРОЖКОВ Степан (Пермь) | 6/3 6/4 | ||||||
ПИРОЖКОВ С. А. | 9:00 Юн. к.1 | ||||||
| |||||||
Зап.2 Юн. к.2 | КСЕНОФОНТОВ А. В. | ||||||
| 6/0 6/0 | ||||||
КСЕНОФОНТОВ А. В. | |||||||
24. КСЕНОФОНТОВ Александр (Пермь) | |||||||
МУСТАФИН Д. В. | |||||||
25. АВХИМОВИЧ Николай (Пермь) | 6/1 6/0 | ||||||
АВХИМОВИЧ Н. С. | |||||||
| |||||||
Зап.3 Юн. к.2 | АВХИМОВИЧ Н. С. | ||||||
| 6/4 7/6 | ||||||
ГУКОВ М. О. | 9:00 Юн.к.2 | ||||||
28. ГУКОВ Марк (Пермь) | |||||||
МУСТАФИН Д. В. | |||||||
29. ПЛОТНИКОВ Рустам (Пермь) | 6/0 6/0 | ||||||
ПЛОТНИКОВ Р. | |||||||
| |||||||
Зап.3 Дин. к.2 | МУСТАФИН Д. В. | ||||||
| н/я | ||||||
МУСТАФИН Д. В. | |||||||
32. МУСТАФИН Дмитрий (Пермь) |
НЕПРЯХИН Валентин (Пермь) | 3 | |
Зап.3 Юн. к.2 | НЕПРЯХИН В. О. | |
ГУЛЯЕВ Максим (Пермь) | 6/0 6/1 |
КЛЯНЧИН Глеб (Пермь) | 5 | ||
ФАЙЗУЛЛИН И. Р. | |||
ФАЙЗУЛЛИН Ильдус (Пермь) | 6/2 6/4 | ||
Зап.3 Дин.к.2 | КСЕНОФОНТОВ А. В. | ||
КСЕНОФОНТОВ Александр (Пермь) | 6/0 6/4 | ||
КСЕНОФОНТОВ А. В. | |||
АВХИМОВИЧ Николай (Пермь) | 6/4 6/2 |
БАРИНОВ Александр (Пермь) | 9 | |||
Зап.5 Юн. к.к.2 | БАРИНОВ А. В. | |||
ЯКОВЛЕВ Петр (пермь) | 6/3 5/7 6/2 | |||
Зап.2 Дин. к.2 | БАРИНОВ А. В. | |||
КЛЕШНИН Кирилл (Пермь) | 6/0 6/2 | |||
Зап.4 Дин. к.2 | ПЛОТНИКОВ И. | |||
ПЛОТНИКОВ Иван (Пермь) | 6/4 6/2 | |||
БАРИНОВ А. В. | ||||
АЛЕШКОВ Игорь (Пермь) | 3/6 6/2 6/3 | |||
Зап.4 Юн.к.1 | АЛЕШКОВ И. Е. | |||
ПИРОЖКОВ Степан (Пермь) | ||||
9:00 Дин. к.2 | ГУКОВ М. О. | |||
ГУКОВ Марк (Пермь) | 2/6 6/2 7/6 | |||
Зап.5 Дин. к1 | ГУКОВ М. О. | |||
ПЛОТНИКОВ Рустам (Пермь) | 6/0 6/0 |