|
| 1. ЦИГВИНЦЕВ Илья (Ижевск) | 1 | |||||
| ЦИГВИНЦЕВ И. С. | ||||||
| ||||||
| Зап.6 Юн. к.2 | ЦИГВИНЦЕВ И. С. | |||||
| 3. ОГОРОДНИКОВ Павел (Лысьва) | 4/0 4/2 | |||||
| 9:00 Юн. к.1 | ОГОРОДНИКОВ П. А. | Зап.3 Юн. к.1 | ||||
| 4. КОЧЕТОВ Денис (Пермь) | 4/2 4/0 | |||||
| ЦИГВИНЦЕВ И. С. | ||||||
| 5. КЛИМОВ Даниил (Пермь) | 4/1 4/1 | |||||
| Зап.4 Дин. к.1 | УЖЕГОВ Г. М. | Зап.2 Юн. к.1 | ||||
| 6. УЖЕГОВ Григорий (Пермь) | 0/4 4/2 5/4 | |||||
| Зап.7 Юн. к.2 | УЖЕГОВ Г. М. | |||||
| 7. БОЛОТОВ Сергей (Пермь) | 1/4 4/1 4/1 | |||||
| Зап. 4 Юн. к.1 | БОЛОТОВ С. А. | |||||
| 8. НУРУЛЛИН Аскар (Пермь) | 4/1 4/2 | |||||
| ЦИГВИНЦЕВ И. С. | ||||||
| 9. ЕПИШИН Юрий (Пермь) | 4/1 4/1 | |||||
| Зап. 2 Юн. к.1 | ЩЕННИКОВ Д. В. | |||||
| 10. ЩЕННИКОВ Даниил (Пермь) | 4/2 4/0 | |||||
| Зап.7 Юн. к.1 | САИТОВ Д. А. | |||||
| 11. ПЛОТНИКОВ Александр (Пермь) | 4/2 4/2 | |||||
| Зап. 4 Дин. к.1 | САИТОВ Д. А. | Зап.3 Юн. к.2 | ||||
| 12. САИТОВ Данил (Пермь) | 4/0 4/0 | |||||
| САИТОВ Д. А. | ||||||
| 13. ПОНЬКИН Тимур (Пермь) | 3/5 4/0 4/1 | |||||
| 9:00 Юн. к.2 | СИРИН Д. К. | |||||
| 14. СИРИН Данил (Лысьва) | 4/0 4/0 | |||||
| Зап.8 Юн. к.1 | СИРИН Д. К. | |||||
| 5/3 5/3 | |||||
| Зап.5 Юн. к.2 | ПИСАРЕВ И. М. | |||||
| 16. ПИСАРЕВ Илья (Ижевск) |
| УЖЕГОВ Григорий (Пермь) | 3 | |
| Зап.2 Юн. к.2 | СИРИН Д. К. | |
| СИРИН Данил (Лысьва) | 4/1 3/5 4/2 |
| ОГОРОДНИКОВ Павел (Лысьва) | 5 | ||
| 9:00 Дин. к.1 | ОГОРОДНИКОВ П. А. | ||
| БОЛОТОВ Сергей (Пермь) | 4/0 4/2 | ||
| ОГОРОДНИКОВ П. А. | |||
| ЩЕННИКОВ Даниил (Пермь) | 4/1 4/2 | ||
| 9:00 Дин. к.2 | ПИСАРЕВ И. М. | ||
| ПИСАРЕВ Илья (Ижевск) | 4/0 2/4 4/1 |
X | 9 | |||
| КОЧЕТОВ Д. | ||||
| КОЧЕТОВ Денис (Пермь) | ||||
| КЛИМОВ Д. В. | ||||
| КЛИМОВ Даниил (Пермь) | 0/4 5/3 4/2 | |||
| Зап.4 Юн. к.2 | КЛИМОВ Д. В. | 9:00 Юн. к.2 | ||
| НУРУЛЛИН Аскар (Пермь) | 4/0 4/0 | |||
| КЛИМОВ Д. В. | ||||
| ЕПИШИН Юрий (Пермь) | 4/0 4/1 | |||
| Зап.4 Дин. к.1 | ЕПИШИН Ю. В. | |||
| ПЛОТНИКОВ Александр (Пермь) | 4/1 4/2 | |||
| ЕПИШИН Ю. В. | ||||
| ПОНЬКИН Тимур (Пермь) | 5/3 1/4 5/3 | |||
| ПОНЬКИН Т. | ||||
X |