|
1. КОВАЛЕВ Денис (Пермь) | 1 | ||||||
КОВАЛЕВ Д. | |||||||
| |||||||
18:00 Дин. к.1 | КОВАЛЕВ Д. | ||||||
3. НЕПРЯХИН Валентин | 6/0 6/0 | ||||||
15:00 Дин. к.1 | НЕПРЯХИН В. О. | 16:00 Юн. к.1 | |||||
4. ПЕРЕПЕЛИЦИН Андрей | 6/1 6/2 | ||||||
КОВАЛЕВ Д. | |||||||
5. КОШЕЛЕВ Илья | 6/2 6/2 | ||||||
11:00 Юн.к.1 | КОШЕЛЕВ И. А. | Сб 18:30 Юн. к.1 | |||||
6. СЕРЕБРЯНСКИЙ Олег | 6/0 6/1 | ||||||
12:30 Юн. к.1 | МЕШКОВ Е. В. | ||||||
| 5/7 6/0 6/2 | ||||||
МЕШКОВ Е. В. | |||||||
8. МЕШКОВ Евгений (Пермь) | |||||||
КОВАЛЕВ Д. | |||||||
9. АНДРОНОВ Владимир | 6/3 6/2 | ||||||
АНДРОНОВ В. В. | Вс 11:00 Юн. к.2 | ||||||
| |||||||
15:00 Юн. к.1 | АНДРОНОВ В. В. | ||||||
| 6/4 6/7 6/2 | ||||||
ОСТАПЕЦ И. Ю. | 8:30 Дин. к.2 | ||||||
12. ОСТАПЕЦ Игорь | |||||||
МЕДВЕДЕВ П. В. | |||||||
13. МУСТАФИН Дмитрий | 6/4 6/2 | ||||||
16:00 Дин.к.1 | МУСТАФИН Д. В. | ||||||
14. КУЛЕВ Эдуард | 6/0 6/2 | ||||||
17:30 Дин. к.1 | МЕДВЕДЕВ П. В. | ||||||
| 6/2 6/2 | ||||||
МЕДВЕДЕВ П. В. | |||||||
16. МЕДВЕДЕВ Павел (Пермь) | |||||||
КОВАЛЕВ Д. | |||||||
17. КУРАПОВ Николай (Пермь) | 6/3 6/4 | ||||||
КУРАПОВ Н. А. | |||||||
| |||||||
16:30 Дин. к.1 | КУРАПОВ Н. А. | ||||||
19. АНФИНОГЕНОВ Герман | 6/0 6/0 | ||||||
11:00 Юн. к.2 | АНФИНОГЕНОВ Г. К. | 11:00 Юн.к.2 | |||||
20. ФУКАЛОВ Игорь (Пермь) | 4/6 6/2 6/3 | ||||||
КУРАПОВ Н. А. | |||||||
21. ЧАРУШИН Александр | 6/7 6/1 7/5 | ||||||
9:00 Юн. к1 | ЧАРУШИН А. Н. | Сб 19:00 Юн.к.2 | |||||
22. АВХИМОВИЧ Николай (Пермь) | 6/1 6/1 | ||||||
18:00 Юн. к.1 | РАЙХЕР А. Ю. | ||||||
| 6/3 6/2 | ||||||
РАЙХЕР А. Ю. | |||||||
24. РАЙХЕР Артем | |||||||
ВАЛИУЛИН Р. Р. | |||||||
25. ШВЕЦОВ Эдуард | 6/4 6/0 | ||||||
ШВЕЦОВ Э. Н. | |||||||
| |||||||
15:00 Юн. к.2 | МАЗУНИН А. | ||||||
| 6/3 6/2 | ||||||
МАЗУНИН А. | 10:00 Юн. к.1 | ||||||
28. МАЗУНИН Алексей | |||||||
ВАЛИУЛИН Р. Р. | |||||||
29. ШАХАЕВ Максим | 6/2 6/0 | ||||||
11:00 Дин. к.2 | ШАХАЕВ М. В. | ||||||
30. ОСИПОВ Максим | 6/1 6/3 | ||||||
18:00 Юн. к.2 | ВАЛИУЛИН Р. Р. | ||||||
| 6/0 6/1 | ||||||
ВАЛИУЛИН Р. Р. | |||||||
32. ВАЛИУЛИН Роман (Пермь) |
МЕДВЕДЕВ Павел (Пермь) | 3 | |
Вс 11:00 Юн. к.1 | МЕДВЕДЕВ П. В. | |
КУРАПОВ Николай (Пермь) | 2/6 6/2 6/4 |
МЕШКОВ Евгений (Пермь) | 5 | ||
Вс 9:00 Юн. к.1 | МЕШКОВ Е. В. | ||
АНДРОНОВ Владимир | 6/2 6/2 | ||
16:00 Юн. к.1 | МЕШКОВ Е. В. | ||
РАЙХЕР Артем | 5/7 6/2 6/4 | ||
МАЗУНИН А. | |||
МАЗУНИН Алексей | отказ |
АНДРОНОВ Владимир | 7 | |
АНДРОНОВ В. В. | ||
РАЙХЕР Артем | отказ |
НЕПРЯХИН Валентин | 9 | |||
Вс 9:00 Юн. к.2 | КОШЕЛЕВ И. А. | |||
КОШЕЛЕВ Илья | 6/1 6/1 | |||
КОШЕЛЕВ И. А. | ||||
ОСТАПЕЦ Игорь | 6/1 6/2 | |||
Вс 13:00 Юн. к.2 | МУСТАФИН Д. В. | Пн 12:00 Юн. к.2 | ||
МУСТАФИН Дмитрий | 6/3 6/0 | |||
КОШЕЛЕВ И. А. | ||||
АНФИНОГЕНОВ Герман | 6/1 6/3 | |||
Вс 9:0 Дин. к.1 | ЧАРУШИН А. Н. | |||
ЧАРУШИН Александр | 6/3 6/1 | |||
Вс 19:00 Юн. к.1 | ШВЕЦОВ Э. Н. | |||
ШВЕЦОВ Эдуард | 5/7 6/1 6/1 | |||
Вс 14:30 Юн. к.1 | ШВЕЦОВ Э. Н. | |||
ШАХАЕВ Максим | 7/6 6/2 |
МУСТАФИН Дмитрий | 11 | |
Вт 14:00 Юн. к.2 | МУСТАФИН Д. В. | |
ЧАРУШИН Александр | 7/6 6/2 |
НЕПРЯХИН Валентин | 13 | ||
Вт 16:00 Юн. к.2 | НЕПРЯХИН В. О. | ||
ОСТАПЕЦ Игорь | отказ | ||
Вт 19:00 Юн. к1 | НЕПРЯХИН В. О. | ||
АНФИНОГЕНОВ Герман | 6/0 6/1 | ||
Вс 17:00 Юн. к.1 | ШАХАЕВ М. В. | ||
ШАХАЕВ Максим | 6/3 7/6 |
ОСТАПЕЦ Игорь | 15 | |
АНФИНОГЕНОВ Г. К. | ||
АНФИНОГЕНОВ Герман | отказ |
ПЕРЕПЕЛИЦИН Андрей | 17 | |||
Вс 13:00 Юн. к.1 | ПЕРЕПЕЛИЦИН А. А. | |||
СЕРЕБРЯНСКИЙ Олег | отказ | |||
14:00 Юн. | КУЛЕВ Э. | |||
X | 6/3 7/5 | |||
КУЛЕВ Э. | Вс 16:00 Юн. к.2 | |||
КУЛЕВ Эдуард | ||||
ОСИПОВ М. А. | ||||
ФУКАЛОВ Игорь (Пермь) | 7/5 6/2 | |||
АВХИМОВИЧ Н. С. | ||||
АВХИМОВИЧ Николай (Пермь) | отказ | |||
Вс 9:00 Дин. к.2 | ОСИПОВ М. А. | |||
X | 6/4 2/6 6/2 | |||
ОСИПОВ М. А. | ||||
ОСИПОВ Максим |
ПЕРЕПЕЛИЦИН Андрей | 19 | |
Чт 10:00 Юн. к.2 | ПЕРЕПЕЛИЦИН А. А. | |
АВХИМОВИЧ Николай (Пермь) | 7/6 6/1 |