|
Двухдневные турниры для местных игроков с хорошими призами. СК "Sпортхолл", нижние корты. Олимпийская усовершенствованная система до двух поражений. Матчи из двух сетов и из одного сета (подробности в Положении). Укороченные сеты (начальный счет 2:2). Заявочный взнос 1200 руб.
| 1. САИТОВ Данил | 1 | ||||||
| САИТОВ Д. А. | |||||||
| |||||||
| САИТОВ Д. А. | |||||||
| 3. МОХОВОЙ Павел | 6/2 | ||||||
| МЕЗЕНЦЕВ К. | |||||||
| 4. МЕЗЕНЦЕВ Кирилл | 7/6 | ||||||
| САИТОВ Д. А. | |||||||
| 5. ПУХКАЕВ Андрей | 6/2 | ||||||
| ПУХКАЕВ А. | 12:00 | ||||||
| |||||||
| БОЛОТОВ С. А. | |||||||
| 6/2 | ||||||
| БОЛОТОВ С. А. | |||||||
| 8. БОЛОТОВ Сергей | |||||||
| САИТОВ Д. А. | |||||||
| 9. ВОЛКОВ Артём | 6/2 6/7 [10/3] | ||||||
| ВОЛКОВ А. | |||||||
| |||||||
| ВОЛКОВ А. | |||||||
| 6/2 | ||||||
| ПЕТРОСЯН К. А. | |||||||
| 12. ПЕТРОСЯН Кирилл | |||||||
| УЖЕГОВ Г. М. | |||||||
| 13. ТИМОФЕЕВ Виктор | 6/2 | ||||||
| ТИМОФЕЕВ В. В. | |||||||
| |||||||
| УЖЕГОВ Г. М. | |||||||
| 6/2 | ||||||
| УЖЕГОВ Г. М. | |||||||
| 16. УЖЕГОВ Григорий | |||||||
| САИТОВ Д. А. | |||||||
| 17. ЩЕННИКОВ Даниил | 6/2 6/2 | ||||||
| ЩЕННИКОВ Д. В. | |||||||
| |||||||
| ЩЕННИКОВ Д. В. | |||||||
| 6/2 | ||||||
| МОЛОКОВ А. А. | |||||||
| 20. МОЛОКОВ Антон | |||||||
| ЩЕННИКОВ Д. В. | |||||||
| 21. АВРАМЕНКО Леонид | 6/4 | ||||||
| АВРАМЕНКО Л. | 12:00 | ||||||
| |||||||
| КЛИМОВ Д. В. | |||||||
| 6/2 | ||||||
| КЛИМОВ Д. В. | |||||||
| 24. КЛИМОВ Даниил | |||||||
| КОЧЕТОВ Д. | |||||||
| 25. ЕПИШИН Юрий | 6/2 7/5 | ||||||
| ЕПИШИН Ю. В. | |||||||
| |||||||
| ЕПИШИН Ю. В. | |||||||
| 6/2 | ||||||
| НУРУЛЛИН А. Р. | |||||||
| 28. НУРУЛЛИН Аскар | |||||||
| КОЧЕТОВ Д. | |||||||
| 29. ЧАДОВ Всеволод | 6/2 | ||||||
| ЧАДОВ В. | |||||||
| 30. ТАРАСОВ Святослав | 6/2 | ||||||
| КОЧЕТОВ Д. | |||||||
| 6/2 | ||||||
| КОЧЕТОВ Д. | |||||||
| 32. КОЧЕТОВ Денис |
| УЖЕГОВ Григорий | 3 | |
| УЖЕГОВ Г. М. | ||
| ЩЕННИКОВ Даниил | 3/6 7/6 [10/5] |
| БОЛОТОВ Сергей | 5 | ||
| 14:00 | БОЛОТОВ С. А. | ||
| ВОЛКОВ Артём | 6/3 | ||
| КЛИМОВ Д. В. | |||
| КЛИМОВ Даниил | 7/6 | ||
| 14:00 | КЛИМОВ Д. В. | ||
| ЕПИШИН Юрий | 6/2 |
| МЕЗЕНЦЕВ Кирилл | 9 | |||
| 13:00 | ПУХКАЕВ А. | |||
| ПУХКАЕВ Андрей | 6/2 | |||
| ТИМОФЕЕВ В. В. | ||||
| ПЕТРОСЯН Кирилл | 6/4 | |||
| 13:00 | ТИМОФЕЕВ В. В. | |||
| ТИМОФЕЕВ Виктор | 6/2 | |||
| ТИМОФЕЕВ В. В. | ||||
| МОЛОКОВ Антон | 6/3 | |||
| 13:00 | АВРАМЕНКО Л. | |||
| АВРАМЕНКО Леонид | 6/2 | |||
| НУРУЛЛИН А. Р. | ||||
| НУРУЛЛИН Аскар | 7/5 | |||
| 13:00 | НУРУЛЛИН А. Р. | |||
| ЧАДОВ Всеволод | 6/3 |
| МОХОВОЙ Павел | 17 | |
| 10:00 | МОХОВОЙ П. В. | |
| ТАРАСОВ Святослав | 7/6 |