|
1. ФАЙЗУЛЛИН Ильдус (Пермь) | 1 | |||||
ФАЙЗУЛЛИН И. Р. | ||||||
| ||||||
ФАЙЗУЛЛИН И. Р. | ||||||
3. БОЛОТОВ Сергей (Пермь) | 4/6 6/4 6/3 | |||||
КОЧЕТОВ Д. Д. | ||||||
4. КОЧЕТОВ Денис (Пермь) | 6/3 6/1 | |||||
ОГОРОДНИКОВ П. А. | ||||||
5. ВОЛКОВ Артем (Пермь) | 6/2 6/3 | |||||
ВОЛКОВ А. М. | 2 запуск | |||||
6. МЕЗЕНЦЕВ Кирилл (Пермь) | 6/0 6/0 | |||||
ОГОРОДНИКОВ П. А. | ||||||
| 6/0 6/0 | |||||
ОГОРОДНИКОВ П. А. | ||||||
8. ОГОРОДНИКОВ Павел (Лысьва) | ||||||
ОГОРОДНИКОВ П. А. | ||||||
9. БАРИНОВ Александр (Пермь) | ||||||
БАРИНОВ А. В. | ||||||
| ||||||
БАРИНОВ А. В. | ||||||
11. МОХОВОЙ Павел (Пермь) | 6/0 6/0 | |||||
ЧАДОВ В. | ||||||
12. ЧАДОВ Всеволод (Пермь) | 6/3 6/2 | |||||
САИТОВ Д. А. | ||||||
13. КЛИМОВ Даниил (Пермь) | 3/6 6/2 6/0 | |||||
КЛИМОВ Д. В. | ||||||
| ||||||
САИТОВ Д. А. | ||||||
| 6/2 6/3 | |||||
САИТОВ Д. А. | ||||||
16. САИТОВ Данил (Пермь) |
ФАЙЗУЛЛИН Ильдус (Пермь) | 3 | |
1 запуск | ФАЙЗУЛЛИН И. Р. | |
БАРИНОВ Александр (Пермь) |
КОЧЕТОВ Денис (Пермь) | 5 | ||
КОЧЕТОВ Д. Д. | |||
ВОЛКОВ Артем (Пермь) | 6/1 6/1 | ||
КОЧЕТОВ Д. Д. | |||
ЧАДОВ Всеволод (Пермь) | |||
КЛИМОВ Д. В. | |||
КЛИМОВ Даниил (Пермь) | 6/2 6/0 |
X | 9 | |||
БОЛОТОВ С. А. | ||||
БОЛОТОВ Сергей (Пермь) | ||||
БОЛОТОВ С. А. | ||||
МЕЗЕНЦЕВ Кирилл (Пермь) | 6/0 6/0 | |||
МЕЗЕНЦЕВ К. В. | ||||
X | ||||
БОЛОТОВ С. А. | ||||
X | 6/0 6/0 | |||
X | ||||
X | ||||
МОХОВОЙ П. В. | ||||
МОХОВОЙ Павел (Пермь) | ||||
МОХОВОЙ П. В. | ||||
X |