|
| 1. ШВЕЦОВ Эдуард | 1 | ||||||
| ШВЕЦОВ Э. Н. | |||||||
| |||||||
| 12:30 | ШВЕЦОВ Э. Н. | ||||||
| 3. КАРЕЛИН Игорь | 6/1 7/6 | ||||||
| 10:00 | ЮЖАКОВ А. А. | ||||||
| 4. ЮЖАКОВ Алексей | 7/6(3) 7/5 | ||||||
| БУРНАШОВ А. Л. | |||||||
| 5. РОМАНОВ Дмитрий | 7/6 6/2 | ||||||
| 10:00 | РОМАНОВ Д. А. | 13.00 | |||||
| 6. СЕРЕБРЯНСКИЙ Олег | 6/4 6/3 | ||||||
| 13.00 | БУРНАШОВ А. Л. | ||||||
| 7/6 6/4 | ||||||
| БУРНАШОВ А. Л. | |||||||
| 8. БУРНАШОВ Алексей | |||||||
| ОСТАПЕЦ И. Ю. | |||||||
| 9. ШАХАЕВ Максим | 6/3 6/2 | ||||||
| ШАХАЕВ М. В. | 17:00 | ||||||
| |||||||
| 11:30 | ОСТАПЕЦ И. Ю. | ||||||
| 6/1 7/6 | ||||||
| ОСТАПЕЦ И. Ю. | |||||||
| 12. ОСТАПЕЦ Игорь | |||||||
| ОСТАПЕЦ И. Ю. | |||||||
| 13. ПЕРЕПЕЛИЦИН Андрей | 7/5 6/3 | ||||||
| 10:00 | ЧЕБОТАРЁВ С. В. | ||||||
| 14. ЧЕБОТАРЁВ Сергей | 6/3 6/2 | ||||||
| 12:30 | ЧАРУШИН А. Н. | ||||||
| 7/5 6/4 | ||||||
| ЧАРУШИН А. Н. | |||||||
| 16. ЧАРУШИН Александр | |||||||
| НОВИКОВ С. | |||||||
| 17. ПИЩИКОВ Константин | 6/1 6/2 | ||||||
| ПИЩИКОВ К. В. | |||||||
| |||||||
| 12:30 | ПИЩИКОВ К. В. | ||||||
| 19. КЛЕЩЕВ Юрий | 6/2 6/2 | ||||||
| 10:00 | ЛУКЬЯНОВ И. В. | ||||||
| 20. ЛУКЬЯНОВ Игорь | 6/3 6/4 | ||||||
| ПИЩИКОВ К. В. | |||||||
| 21. ПИРОЖКОВ Антон | 7/6 6/1 | ||||||
| ПИРОЖКОВ А. . | 13.00 | ||||||
| |||||||
| 11:30 | ШАРЫГИН В. В. | ||||||
| 7/6 6/4 | ||||||
| ШАРЫГИН В. В. | |||||||
| 24. ШАРЫГИН Владимир | |||||||
| НОВИКОВ С. | |||||||
| 25. МЕЛЬНИКОВ Анатолий | 6/3 6/3 | ||||||
| МЕЛЬНИКОВ А. Ф. | |||||||
| |||||||
| 11:30 | НОВИКОВ С. | ||||||
| 4/6 7/5 10/4 | ||||||
| НОВИКОВ С. | |||||||
| 28. НОВИКОВ Сергей | |||||||
| НОВИКОВ С. | |||||||
| 29. ОНИСКИВ Даниил | 7/5 6/3 | ||||||
| 12:00 | ОНИСКИВ Д. В. | ||||||
| 30. ТРУШНИКОВ Дмитрий | 6/4 7/6(4) | ||||||
| 14:00 | АНДРОНОВ В. В. | ||||||
| 6/2 6/1 | ||||||
| АНДРОНОВ В. В. | |||||||
| 32. АНДРОНОВ Владимир |
| БУРНАШОВ Алексей | 3 | |
| 16:00 | ПИЩИКОВ К. В. | |
| ПИЩИКОВ Константин | 6/4 6/2 |
| ШВЕЦОВ Эдуард | 5 | ||
| 12:00 | ШВЕЦОВ Э. Н. | ||
| ЧАРУШИН Александр | 3/6 6/4 [10/4] | ||
| ШАРЫГИН Владимир | |||
| 12:00 | ШАРЫГИН В. В. | ||
| АНДРОНОВ Владимир | 5/7 6/7 [12/10] |
| ЧАРУШИН Александр | 7 | |
| 15:00 | АНДРОНОВ В. В. | |
| АНДРОНОВ Владимир | 6/4 7/5 |
| ЮЖАКОВ Алексей | 9 | |||
| 9.00 | ЮЖАКОВ А. А. | |||
| РОМАНОВ Дмитрий | 7/6 6/3 | |||
| 11:00 | ШАХАЕВ М. В. | |||
| ШАХАЕВ Максим | 7/6 6/4 | |||
| 10.00 | ШАХАЕВ М. В. | 15:00 | ||
| ЧЕБОТАРЁВ Сергей | 6/2 6/4 | |||
| ПИРОЖКОВ А. . | ||||
| ЛУКЬЯНОВ Игорь | 6/3 6/3 | |||
| ПИРОЖКОВ А. . | ||||
| ПИРОЖКОВ Антон | 5/7 6/2 [12/10] | |||
| 10.00 | ПИРОЖКОВ А. . | |||
| МЕЛЬНИКОВ Анатолий | 6/4 6/3 | |||
| МЕЛЬНИКОВ А. Ф. | ||||
| ОНИСКИВ Даниил | 6/2 6/4 |
| ЮЖАКОВ Алексей | 11 | |
| 15:00 | МЕЛЬНИКОВ А. Ф. | |
| МЕЛЬНИКОВ Анатолий | отказ |
| РОМАНОВ Дмитрий | 13 | ||
| 12:00 | РОМАНОВ Д. А. | ||
| ЧЕБОТАРЁВ Сергей | 7/5 4/6 10/8 | ||
| 14:00 | РОМАНОВ Д. А. | ||
| ЛУКЬЯНОВ Игорь | 4/6 7/6 10/2 | ||
| 10:00 | ЛУКЬЯНОВ И. В. | ||
| ОНИСКИВ Даниил | 6/4 7/5 |
| ЧЕБОТАРЁВ Сергей | 15 | |
| 14:00 | ЧЕБОТАРЁВ С. В. | |
| ОНИСКИВ Даниил | 6/4 6/4 |
| КАРЕЛИН Игорь | 17 | |||
| СЕРЕБРЯНСКИЙ О. А. | ||||
| СЕРЕБРЯНСКИЙ Олег | 6/3 6/3 | |||
| СЕРЕБРЯНСКИЙ О. А. | ||||
X | 6/3 6/2 | |||
| ПЕРЕПЕЛИЦИН А. А. | 13:00 | |||
| ПЕРЕПЕЛИЦИН Андрей | ||||
| КЛЕЩЕВ Ю. В. | ||||
| КЛЕЩЕВ Юрий | отказ | |||
| КЛЕЩЕВ Ю. В. | ||||
X | ||||
| 10:00 | КЛЕЩЕВ Ю. В. | |||
X | 3/6 7/6 [10/8] | |||
| ТРУШНИКОВ Д. | ||||
| ТРУШНИКОВ Дмитрий |
| ПЕРЕПЕЛИЦИН Андрей | 19 | |
| ПЕРЕПЕЛИЦИН А. А. | ||
| ТРУШНИКОВ Дмитрий | 6/3 7/5 |