|
| 1. ЯКУРНОВА Наталья - ШВЕЦОВ Эдуард | 1 | |||||
| ЯКУРНОВА - ШВЕЦОВ | ||||||
| ||||||
| ВЯТКИНА - ОСТАПЕЦ | ||||||
| 3. СЕМЕРИКОВА Алёна - СЕМЕРИКОВ Андрей | 6/3 6/3 | |||||
| ВЯТКИНА - ОСТАПЕЦ | ||||||
| 4. ВЯТКИНА Ольга - ОСТАПЕЦ Игорь | 6/3 6/4 | |||||
| ВЯТКИНА - ОСТАПЕЦ | ||||||
| 5. ВЯЗОВСКАЯ Ольга - ЧАРУШИН Александр | 7/5 6/4 | |||||
| ВЯЗОВСКАЯ - ЧАРУШИН | ||||||
| 6. БЕЛОНОГОВА Елена - ПРОХОРОВ Владимир | 6/0 6/1 | |||||
| ШИРИНКИНА - СЕМЕРИКОВ Ал. | ||||||
| 7. БЕЛИКОВА Алёна - ХОМУТОВ Юрий | 6/1 4/6 [10/5] | |||||
| ШИРИНКИНА - СЕМЕРИКОВ Ал. | ||||||
| 8. ШИРИНКИНА Ирина - СЕМЕРИКОВ Алексей | 6/2 6/1 | |||||
| ВЯТКИНА - ОСТАПЕЦ | ||||||
| 9. АНТОНОВА Светлана - БУРНАШОВ Алексей | 4/6 7/5 [10/7] | |||||
| АНТОНОВА - БУРНАШОВ | ||||||
| 10. МОКРУШИНА Наталья - ВОЛКОВ Егор | 6/0 6/0 | |||||
| АНТОНОВА - БУРНАШОВ | ||||||
| 11. КОЧЕТОВА Ольга - СЕРЕБРЯНСКИЙ Олег | 4/6 6/2 [10/2] | |||||
| КОЧЕТОВА - СЕРЕБРЯНСКИЙ | ||||||
| 12. ЧЕРНЯЕВА Надежда - ПИЩИКОВ Константин | 6/4 6/4 | |||||
| АНТОНОВА - БУРНАШОВ | ||||||
| 13. ВОРОБЬЕВА Наталья - ВОРОБЬЕВ Михаил | 7/5 6/4 | |||||
| ВОРОБЬЕВА - ВОРОБЬЕВ | ||||||
| 14. ЧУГАЕВА Ксения - АКИНФИЕВ Сергей | 6/0 6/2 | |||||
| КОРОВИНА - РОМАНОВ | ||||||
| 6/1 6/4 | |||||
| КОРОВИНА - РОМАНОВ | ||||||
| 16. КОРОВИНА Лариса - РОМАНОВ Дмитрий |
| ШИРИНКИНА Ирина - СЕМЕРИКОВ Алексей | 3 | |
| КОРОВИНА - РОМАНОВ | ||
| КОРОВИНА Лариса - РОМАНОВ Дмитрий | 6/7 6/1 [10/8] |
| ЯКУРНОВА Наталья - ШВЕЦОВ Эдуард | 5 | ||
| ЯКУРНОВА - ШВЕЦОВ | |||
| ВЯЗОВСКАЯ Ольга - ЧАРУШИН Александр | 6/3 6/4 | ||
| ЯКУРНОВА - ШВЕЦОВ | |||
| КОЧЕТОВА Ольга - СЕРЕБРЯНСКИЙ Олег | отказ | ||
| КОЧЕТОВА - СЕРЕБРЯНСКИЙ | |||
| ВОРОБЬЕВА Наталья - ВОРОБЬЕВ Михаил | 6/1 6/2 |
| ВЯЗОВСКАЯ Ольга - ЧАРУШИН Александр | 7 | |
| ВЯЗОВСКАЯ - ЧАРУШИН | ||
| ВОРОБЬЕВА Наталья - ВОРОБЬЕВ Михаил | 6/4 6/4 |
X | 9 | |||
| СЕМЕРИКОВА - СЕМЕРИКОВ | ||||
| СЕМЕРИКОВА Алёна - СЕМЕРИКОВ Андрей | ||||
| СЕМЕРИКОВА - СЕМЕРИКОВ | ||||
| БЕЛОНОГОВА Елена - ПРОХОРОВ Владимир | 6/3 6/0 | |||
| БЕЛОНОГОВА - ПРОХОРОВ | ||||
| БЕЛИКОВА Алёна - ХОМУТОВ Юрий | 6/3 6/1 | |||
| ЧЕРНЯЕВА - ПИЩИКОВ | ||||
| МОКРУШИНА Наталья - ВОЛКОВ Егор | 6/1 6/2 | |||
| ЧЕРНЯЕВА - ПИЩИКОВ | ||||
| ЧЕРНЯЕВА Надежда - ПИЩИКОВ Константин | 6/0 6/1 | |||
| ЧЕРНЯЕВА - ПИЩИКОВ | ||||
| ЧУГАЕВА Ксения - АКИНФИЕВ Сергей | ||||
| ЧУГАЕВА - АКИНФИЕВ | ||||
X |
| БЕЛОНОГОВА Елена - ПРОХОРОВ Владимир | 11 | |
| БЕЛОНОГОВА - ПРОХОРОВ | ||
| ЧУГАЕВА Ксения - АКИНФИЕВ Сергей | отказ |
| БЕЛИКОВА Алёна - ХОМУТОВ Юрий | 13 | |
| МОКРУШИНА - ВОЛКОВ | ||
| МОКРУШИНА Наталья - ВОЛКОВ Егор | 6/2 6/3 |