|
1. ЛОГИНОВ - ШНИТКОВСКИЙ | 1 | ||||||
ЛОГИНОВ - ШНИТКОВСКИЙ | |||||||
| |||||||
28.07 9:00 | ШВЕЦОВ - ШИШКИН | ||||||
3. ШВЕЦОВ - ШИШКИН | 6/4 6/3 | ||||||
27.07 17:00 | ШВЕЦОВ - ШИШКИН | 28.07 15:00 | |||||
4. ЛУКЬЯНОВ - ФЕДЯНИН | 6/2 6/3 | ||||||
ШВЕЦОВ - ШИШКИН | |||||||
5. ВОРОБЬЕВ - ПРОХОРОВ | 5/7 6/4 [10/5] | ||||||
ВОРОБЬЕВ - ПРОХОРОВ | 29.07 12:00 Ю к.1 | ||||||
| |||||||
28.07 9:00 | ВОРОБЬЕВ - ПРОХОРОВ | ||||||
| 6/1 6/2 | ||||||
БИКТАЕВ - ТУШНОЛОБОВ | |||||||
8. БИКТАЕВ - ТУШНОЛОБОВ | |||||||
ШВЕЦОВ - ШИШКИН | |||||||
9. БУРНАШОВ - ЕЛШИН | 6/3 6/7(6) [11/9] | ||||||
27.07 17:00 | АВТУХОВИЧ - САПУНОВ | 29.07 16:30 Ю к.1 | |||||
10. АВТУХОВИЧ - САПУНОВ | 7/6(2) 4/6 [10/4] | ||||||
28.07 10:30 | БОЯРШИНОВ - УЖЕГОВ | ||||||
| 6/1 6/1 | ||||||
БОЯРШИНОВ - УЖЕГОВ | 28.07 15:00 | ||||||
12. БОЯРШИНОВ - УЖЕГОВ | |||||||
БОЯРШИНОВ - УЖЕГОВ | |||||||
13. БУЛЬБОВИЧ - КОЛЧАНОВ | 6/4 6/4 | ||||||
27.07 18:30 | КРАПИВИН - ЮРЧЕНКО | ||||||
14. КРАПИВИН - ЮРЧЕНКО | 6/1 7/5 | ||||||
28.07 10:30 | ЛУКАНИН - МЕЛЬНИКОВ | ||||||
| 6/4 6/1 | ||||||
ЛУКАНИН - МЕЛЬНИКОВ | |||||||
16. ЛУКАНИН - МЕЛЬНИКОВ | |||||||
ШВЕЦОВ - ШИШКИН | |||||||
17. АНДРОНОВ - СУХАРЕВ | 1/6 6/4 [10/7] | ||||||
АНДРОНОВ - СУХАРЕВ | |||||||
| |||||||
28.07 12:00 | АНДРОНОВ - СУХАРЕВ | ||||||
19. БАРЫШНИКОВ - ЮСУПОВ | 6/2 6/4 | ||||||
27.07 18:30 | ДРОЗДОВ - БЕЛЫХ | 28.07 16:30 | |||||
20. ДРОЗДОВ - БЕЛЫХ | 7/5 7/6(1) | ||||||
АНДРОНОВ - СУХАРЕВ | |||||||
21. КОЛБЕНЕВ - ТОКАРЕВ | 6/3 6/2 | ||||||
КОЛБЕНЕВ - ТОКАРЕВ | 29.07 12:00 Ю к.2 | ||||||
| |||||||
28.07 12:00 | КОЛБЕНЕВ - ТОКАРЕВ | ||||||
| 7/5 6/4 | ||||||
ЧАРУШИН - ПИЩИКОВ | |||||||
24. ЧАРУШИН - ПИЩИКОВ | |||||||
АНДРОНОВ - СУХАРЕВ | |||||||
25. СЕРЕБРЯНСКИЙ - ШАРЫГИН | 6/3 7/6(4) | ||||||
СЕРЕБРЯНСКИЙ - ШАРЫГИН | |||||||
| |||||||
28.07 13:30 | СЕРЕБРЯНСКИЙ - ШАРЫГИН | ||||||
| 6/1 6/2 | ||||||
ВАСИЛЬЕВ - СКОРОХОДОВ | 28.07 16:30 | ||||||
28. ВАСИЛЬЕВ - СКОРОХОДОВ | |||||||
СЕМЕРИКОВ - СЕМЕРИКОВ | |||||||
29. ДАНИЕЛЯН - ОСЕТРОВ | 6/4 6/3 | ||||||
27.07 20:00 | ВЕСЕЛКОВ - ЧУКЛИНОВ | ||||||
30. ВЕСЕЛКОВ - ЧУКЛИНОВ | 6/3 6/2 | ||||||
28.07 13:30 | СЕМЕРИКОВ - СЕМЕРИКОВ | ||||||
| 6/2 6/4 | ||||||
СЕМЕРИКОВ - СЕМЕРИКОВ | |||||||
32. СЕМЕРИКОВ - СЕМЕРИКОВ |
БОЯРШИНОВ - УЖЕГОВ | 3 | |
29.07 15:00 Ю к.1 | БОЯРШИНОВ - УЖЕГОВ | |
СЕМЕРИКОВ - СЕМЕРИКОВ | 6/4 7/5 |
ВОРОБЬЕВ - ПРОХОРОВ | 5 | ||
29.07 10:30 Ю к.1 | ВОРОБЬЕВ - ПРОХОРОВ | ||
ЛУКАНИН - МЕЛЬНИКОВ | 6/4 4/6 [10/8] | ||
29.07 13:30 Ю к.1 | КОЛБЕНЕВ - ТОКАРЕВ | ||
КОЛБЕНЕВ - ТОКАРЕВ | 6/1 7/6(2) | ||
29.07 10:30 Ю к.2 | КОЛБЕНЕВ - ТОКАРЕВ | ||
СЕРЕБРЯНСКИЙ - ШАРЫГИН | 6/1 4/6 [10/4] |
ЛУКАНИН - МЕЛЬНИКОВ | 7 | |
29.07 13:30 Ю к.2 | ЛУКАНИН - МЕЛЬНИКОВ | |
СЕРЕБРЯНСКИЙ - ШАРЫГИН | Отказ |
ЛОГИНОВ - ШНИТКОВСКИЙ | 9 | |||
28.07 18:00 | ЛОГИНОВ - ШНИТКОВСКИЙ | |||
БИКТАЕВ - ТУШНОЛОБОВ | 6/4 6/2 | |||
29.07 10:30 Д к.1 | ЛОГИНОВ - ШНИТКОВСКИЙ | |||
АВТУХОВИЧ - САПУНОВ | 3/6 6/1 [10/8] | |||
28.07 18:00 | АВТУХОВИЧ - САПУНОВ | 29.07 13:30 Д к.1 | ||
КРАПИВИН - ЮРЧЕНКО | 1/6 6/0 [10/6] | |||
ЧАРУШИН - ПИЩИКОВ | ||||
ДРОЗДОВ - БЕЛЫХ | 6/4 1/6 [10/2] | |||
28.07 19:30 | ЧАРУШИН - ПИЩИКОВ | |||
ЧАРУШИН - ПИЩИКОВ | 6/0 6/2 | |||
29.07 10:30 Д к.2 | ЧАРУШИН - ПИЩИКОВ | |||
ВАСИЛЬЕВ - СКОРОХОДОВ | 4/6 6/2 [12/10] | |||
28.07 19:30 | ВАСИЛЬЕВ - СКОРОХОДОВ | |||
ВЕСЕЛКОВ - ЧУКЛИНОВ | 6/3 6/1 |
АВТУХОВИЧ - САПУНОВ | 11 | |
29.07 13:30 Д к.2 | ВАСИЛЬЕВ - СКОРОХОДОВ | |
ВАСИЛЬЕВ - СКОРОХОДОВ | 6/4 3/6 [10/6] |
БИКТАЕВ - ТУШНОЛОБОВ | 13 | ||
29.07 9:00 Д к.1 | БИКТАЕВ - ТУШНОЛОБОВ | ||
КРАПИВИН - ЮРЧЕНКО | 6/0 6/2 | ||
29.07 12:00 Д к.1 | БИКТАЕВ - ТУШНОЛОБОВ | ||
ДРОЗДОВ - БЕЛЫХ | 6/4 5/7 10/5] | ||
29.07 9:00 Д к.2 | ДРОЗДОВ - БЕЛЫХ | ||
ВЕСЕЛКОВ - ЧУКЛИНОВ | 6/2 6/2 |
КРАПИВИН - ЮРЧЕНКО | 15 | |
29.07 12:00 Д к.2 | КРАПИВИН - ЮРЧЕНКО | |
ВЕСЕЛКОВ - ЧУКЛИНОВ | 7/5 6/2 |
ЛУКЬЯНОВ - ФЕДЯНИН | 17 | |||
ЛУКЬЯНОВ - ФЕДЯНИН | ||||
X | ||||
ЛУКЬЯНОВ - ФЕДЯНИН | ||||
БУРНАШОВ - ЕЛШИН | 7/6(4) 3/6 [10/5] | |||
БУЛЬБОВИЧ - КОЛЧАНОВ | 29.07 10:30 Ю к.1 | |||
БУЛЬБОВИЧ - КОЛЧАНОВ | 6/2 6/3 | |||
ЛУКЬЯНОВ - ФЕДЯНИН | ||||
БАРЫШНИКОВ - ЮСУПОВ | 6/2 6/1 | |||
БАРЫШНИКОВ - ЮСУПОВ | ||||
X | ||||
БАРЫШНИКОВ - ЮСУПОВ | ||||
X | 7/5 7/6(5) | |||
ДАНИЕЛЯН - ОСЕТРОВ | ||||
ДАНИЕЛЯН - ОСЕТРОВ |
БУЛЬБОВИЧ - КОЛЧАНОВ | 19 | |
БУЛЬБОВИЧ - КОЛЧАНОВ | ||
ДАНИЕЛЯН - ОСЕТРОВ | отказ |