|
1. ВОЛКОВ Артем (Пермь) | 1 | |||||
ВОЛКОВ А. М. | ||||||
| ||||||
12:00 | ВОЛКОВ А. М. | |||||
3. НЕВЕРОВИЧ Артём (г.Пермь) | 4/0 4/0 | |||||
9:00 к.2 | НЕВЕРОВИЧ А. В. | |||||
4. БОРОДИН Павел (Пермь) | 4/0 4/1 | |||||
ВОЛКОВ А. М. | ||||||
5. ТОЛСТУХИН Никита (Ижевск) | 4/0 4/0 | |||||
ТОЛСТУХИН Н. А. | 10:00 | |||||
| ||||||
3 зап. к.2 | ИБРАГИМОВ Ю. Р. | |||||
| 5/3 4/1 | |||||
ИБРАГИМОВ Ю. Р. | ||||||
8. ИБРАГИМОВ Юнус (Пермь) | ||||||
ЖДАНОВ П. А. | ||||||
9. БУРНАШОВ Даниил (Пермь) | 1/4 4/1 4/2 | |||||
БУРНАШОВ Д. А. | ||||||
| ||||||
9:00 к.3 | БУРНАШОВ Д. А. | |||||
| 4/1 3/5 4/1 | |||||
ЮЛДАШЕВ А. М. | 9:00 к.2 | |||||
12. ЮЛДАШЕВ Алексей (Пермь) | ||||||
ЖДАНОВ П. А. | ||||||
13. ПЕРЕПЕЛИЦИН Стефан (Пермь) | 4/2 4/0 | |||||
ПЕРЕПЕЛИЦИН С. . | ||||||
| ||||||
9:00 к.4 | ЖДАНОВ П. А. | |||||
| 4/1 4/1 | |||||
ЖДАНОВ П. А. | ||||||
16. ЖДАНОВ Павел (Москва) |
ИБРАГИМОВ Юнус (Пермь) | 3 | |
11:00 | ИБРАГИМОВ Ю. Р. | |
БУРНАШОВ Даниил (Пермь) | 4/0 4/0 |
НЕВЕРОВИЧ Артём (г.Пермь) | 5 | ||
ТОЛСТУХИН Н. А. | |||
ТОЛСТУХИН Никита (Ижевск) | 4/1 2/4 4/1 | ||
9:00 | ЮЛДАШЕВ А. М. | ||
ЮЛДАШЕВ Алексей (Пермь) | 4/2 4/2 | ||
9:00 к.3 | ЮЛДАШЕВ А. М. | ||
ПЕРЕПЕЛИЦИН Стефан (Пермь) | 4/1 1/4 4/2 |