|
Турниры одного дня. Верхний купол. Олимпийская система. Все места. Матчи из одного сета. Взнос 500 рублей.
1. ФАЙЗУЛЛИН Ильдус | 1 | ||||
ФАЙЗУЛЛИН И. Р. | |||||
| |||||
АВХИМОВИЧ Н. С. | |||||
3. МЕЗЕНЦЕВ Кирилл | 7/6 | ||||
АВХИМОВИЧ Н. С. | |||||
4. АВХИМОВИЧ Николай | 6/2 | ||||
БАРИНОВ А. В. | |||||
5. МОХОВОЙ Павел | 6/4 | ||||
МОХОВОЙ П. В. | |||||
6. БОРОВИКОВ Владимир | 6/2 | ||||
БАРИНОВ А. В. | |||||
| 6/2 | ||||
БАРИНОВ А. В. | |||||
8. БАРИНОВ Александр |
ФАЙЗУЛЛИН Ильдус | 3 | |
ФАЙЗУЛЛИН И. Р. | ||
МОХОВОЙ Павел | 6/3 |
МЕЗЕНЦЕВ Кирилл | 5 | |
БОРОВИКОВ В. М. | ||
БОРОВИКОВ Владимир | 6/2 |