|
1. ЧАРУШИН Александр | 1 | ||||||
ЧАРУШИН А. Н. | |||||||
| |||||||
Пт 19:30 к.4 | ЧАРУШИН А. Н. | ||||||
| 6/2 6/3 | ||||||
ЛУКАНИН А. А. | |||||||
4. ЛУКАНИН Алексей | |||||||
ЧАРУШИН А. Н. | |||||||
5. ОЖЕГОВ Анатолий | 6/2 6/2 | ||||||
Пт 17:00 к.2 | ОЖЕГОВ А. И. | Вс 11:00 | |||||
6. ПОНЕДЕЛКОВ Геннадий | 6/4 6/2 | ||||||
Сб 10:00 | ПРОХОРОВ В. Б. | ||||||
| 6/3 6/4 | ||||||
ПРОХОРОВ В. Б. | |||||||
8. ПРОХОРОВ Владимир | |||||||
ЧАРУШИН А. Н. | |||||||
9. ШНИТКОВСКИЙ Олег | отказ | ||||||
ШНИТКОВСКИЙ О. Е. | |||||||
| |||||||
Сб 11:00 | БЫКОВ В. | ||||||
| 3/6 6/3 [10/6] | ||||||
БЫКОВ В. | |||||||
12. БЫКОВ Виктор | |||||||
БЫКОВ В. | |||||||
13. ЛОГИНОВ Вячеслав | 7/6 6/3 | ||||||
Сб 11:00 | ЛОГИНОВ В. А. | ||||||
14. ПЛОТНИКОВ Владимир | 6/4 7/6 | ||||||
ЛОГИНОВ В. А. | |||||||
| 3/6 6/3 [10/7] | ||||||
ЛУКЬЯНОВ И. В. | |||||||
16. ЛУКЬЯНОВ Игорь | |||||||
АНДРОНОВ В. В. | |||||||
17. СИДЕЛЬНИКОВ Андрей | 4/6 7/5 [10/4} | ||||||
СИДЕЛЬНИКОВ А. | |||||||
| |||||||
Сб 12:00 | СИДЕЛЬНИКОВ А. | ||||||
19. ПРИХОДЬКО Игорь | 6/3 6/3 | ||||||
Сб 11:00 | ПРИХОДЬКО И. В. | ||||||
20. ДЕМЕНЕВ Михаил | 6/2 6/3 | ||||||
ШИРОКОВ Ю. | |||||||
21. КАМЕНСКИХ Игорь | 6/3 6/3 | ||||||
Сб 11:00 | ЛЕБЕДЕВ О. | Вс 10:00 | |||||
22. ЛЕБЕДЕВ Олег | 4/6 6/4 [12/10] | ||||||
ШИРОКОВ Ю. | |||||||
| 6/3 6/3 | ||||||
ШИРОКОВ Ю. | |||||||
24. ШИРОКОВ Юрий | |||||||
АНДРОНОВ В. В. | |||||||
25. ЖУЛАНОВ Дмитрий | 6/3 7/6 | ||||||
ЖУЛАНОВ Д. Ю. | |||||||
| |||||||
Пт 19:00 к.3 | ЖУЛАНОВ Д. Ю. | ||||||
| 7/5 6/2 | ||||||
СЕМЕРИКОВ А. Н. | Сб 13:00 | ||||||
28. СЕМЕРИКОВ Андрей | |||||||
АНДРОНОВ В. В. | |||||||
29. ПЕРМЯКОВ Вячеслав | 6/3 6/4 | ||||||
Пт 18:30 | ПЕРМЯКОВ В. Ф. | ||||||
| |||||||
АНДРОНОВ В. В. | |||||||
| 6/2 6/2 | ||||||
АНДРОНОВ В. В. | |||||||
32. АНДРОНОВ Владимир |
БЫКОВ Виктор | 3 | |
ШИРОКОВ Ю. | ||
ШИРОКОВ Юрий | отказ |
ПРОХОРОВ Владимир | 5 | ||
Вс 11:00 | ПРОХОРОВ В. Б. | ||
ЛОГИНОВ Вячеслав | 6/3 7/6 | ||
ЖУЛАНОВ Д. Ю. | |||
СИДЕЛЬНИКОВ Андрей | 6/2 6/3 | ||
Вс 11:00 | ЖУЛАНОВ Д. Ю. | ||
ЖУЛАНОВ Дмитрий | 6/3 7/5 |
ЛОГИНОВ Вячеслав | 7 | |
СИДЕЛЬНИКОВ А. | ||
СИДЕЛЬНИКОВ Андрей | отказ |
ЛУКАНИН Алексей | 9 | |||
ЛУКАНИН А. А. | ||||
ОЖЕГОВ Анатолий | 6/7 6/6 [10/7] | |||
Вс 10:00 | ШНИТКОВСКИЙ О. Е. | |||
ШНИТКОВСКИЙ Олег | 6/3 6/3 | |||
ШНИТКОВСКИЙ О. Е. | ||||
ЛУКЬЯНОВ Игорь | ||||
ШНИТКОВСКИЙ О. Е. | ||||
ПРИХОДЬКО Игорь | 6/2 6/2 | |||
ЛЕБЕДЕВ О. | ||||
ЛЕБЕДЕВ Олег | 6/4 6/4 | |||
КАМЕНСКИХ И. | ||||
КАМЕНСКИХ Игорь | 7/6 7/6 | |||
Вс 11:00 | КАМЕНСКИХ И. | |||
ПЕРМЯКОВ Вячеслав | 6/3 6/2 |
ЛУКАНИН Алексей | 11 | |
ЛЕБЕДЕВ О. | ||
ЛЕБЕДЕВ Олег | 6/2 6/2 |
ОЖЕГОВ Анатолий | 13 | ||
Вс 10:00 | ЛУКЬЯНОВ И. В. | ||
ЛУКЬЯНОВ Игорь | отказ | ||
ЛУКЬЯНОВ И. В. | |||
ПРИХОДЬКО Игорь | 6/4 6/4 | ||
Вс 12:00 | ПРИХОДЬКО И. В. | ||
ПЕРМЯКОВ Вячеслав | 6/2 6/2 |
ОЖЕГОВ Анатолий | 15 | |
ПЕРМЯКОВ В. Ф. | ||
ПЕРМЯКОВ Вячеслав | отказ |
ПОНЕДЕЛКОВ Геннадий | 17 | ||
ПЛОТНИКОВ В. И. | |||
ПЛОТНИКОВ Владимир | 6/4 6/4 | ||
КАМЕНСКИХ И. | |||
ДЕМЕНЕВ Михаил | отказ | ||
КАМЕНСКИХ И. | |||
КАМЕНСКИХ Игорь | 6/3 4/6[10/5] |
ПОНЕДЕЛКОВ Геннадий | 19 | |
12:00 | ПОНЕДЕЛКОВ Г. М. | |
ДЕМЕНЕВ Михаил | 6/4 7/5 |