|
1. ВОЛКОВ Артем | 1 | |||||
ВОЛКОВ А. М. | ||||||
| ||||||
ВОЛКОВ А. М. | ||||||
3. ЧЕРНЫШОВ Александр | 6/2 6/2 | |||||
ПЛЕХОВ К. О. | Вс 10:00 | |||||
4. ПЛЕХОВ Кирилл | 6/2 6/2 | |||||
ВОЛКОВ А. М. | ||||||
5. БОРОДИН Павел | 6/2 6/2 | |||||
БОРОДИН П. А. | ||||||
| ||||||
БОРОДИН П. А. | ||||||
| 6/4 4/6 [10/7] | |||||
ЧИСТЯКОВ Д. А. | ||||||
8. ЧИСТЯКОВ Дмитрий | ||||||
ВОЛКОВ А. М. | ||||||
9. БУРНАШОВ Даниил | 6/3 6/3 | |||||
БУРНАШОВ Д. А. | ||||||
10. ЗУБКОВ Егор | 6/2 6/2 | |||||
БУРНАШОВ Д. А. | ||||||
| 6/3 6/3 | |||||
ЮЛДАШЕВ А. М. | Вс 10:00 | |||||
12. ЮЛДАШЕВ Алексей | ||||||
БОРОВИКОВ В. М. | ||||||
13. ВАХРУШЕВ Владислав | 6/2 6/3 | |||||
ЦЕПЕНЩИКОВ Б. | ||||||
14. ЦЕПЕНЩИКОВ Богдан | 3/6 6/3 [10/2] | |||||
БОРОВИКОВ В. М. | ||||||
| 6/4 6/3 | |||||
БОРОВИКОВ В. М. | ||||||
16. БОРОВИКОВ Владимир |
БОРОДИН Павел | 3 | |
БУРНАШОВ Д. А. | ||
БУРНАШОВ Даниил | 6/3 6/4 |
ПЛЕХОВ Кирилл | 5 | ||
Вс 10:00 | ПЛЕХОВ К. О. | ||
ЧИСТЯКОВ Дмитрий | 7/5 | ||
ПЛЕХОВ К. О. | |||
ЮЛДАШЕВ Алексей | 6/3 | ||
Вс 10:00 | ЦЕПЕНЩИКОВ Б. | ||
ЦЕПЕНЩИКОВ Богдан | 6/4 |
ЧИСТЯКОВ Дмитрий | 7 | |
ЮЛДАШЕВ А. М. | ||
ЮЛДАШЕВ Алексей | 6/3 |
ЧЕРНЫШОВ Александр | 9 | ||
ЧЕРНЫШОВ А. А. | |||
X | |||
ВАХРУШЕВ В. А. | |||
ЗУБКОВ Егор | 6/2 | ||
Вс 10:00 | ВАХРУШЕВ В. А. | ||
ВАХРУШЕВ Владислав |