|
1. АНДРОНОВ - СЕРЕБРЯНСКИЙ | 1 | ||||||
АНДРОНОВ - СЕРЕБРЯНСКИЙ | |||||||
| |||||||
ИКОННИКОВ - ПЛАТОНОВ | |||||||
3. ИКОННИКОВ - ПЛАТОНОВ | 6/4 6/4 | ||||||
ИКОННИКОВ - ПЛАТОНОВ | |||||||
4. ПЕРМЯКОВ - ТАФИНЦЕВ | 4/6 6/0 [10/6] | ||||||
ГИЛЬМУТДИНОВ - СЕМЕРИКОВ Ал. | |||||||
| 6/2 6/2 | ||||||
X | |||||||
| |||||||
ГИЛЬМУТДИНОВ - СЕМЕРИКОВ Ал. | |||||||
| |||||||
ГИЛЬМУТДИНОВ - СЕМЕРИКОВ Ал. | |||||||
8. ГИЛЬМУТДИНОВ - СЕМЕРИКОВ Ал. | |||||||
ГИЛЬМУТДИНОВ - СЕМЕРИКОВ Ал. | |||||||
9. БАРЫШНИКОВ - ВОРОБЬЕВ | 2/6 6/1 [11/9] | ||||||
БАРЫШНИКОВ - ВОРОБЬЕВ | |||||||
| |||||||
БУЛЬБОВИЧ - КРАПИВИН | |||||||
11. ГАСУМОВ - ЛУКЬЯНОВ | 6/4 1/6 [10/6] | ||||||
БУЛЬБОВИЧ - КРАПИВИН | |||||||
12. БУЛЬБОВИЧ - КРАПИВИН | |||||||
БОРИСОВЕЦ Ю. - СУХАРЕВ | |||||||
13. ЛЮТАРЕВИЧ - НЕУСТРОЕВ | 6/2 6/2 | ||||||
ЛЮТАРЕВИЧ - НЕУСТРОЕВ | |||||||
| |||||||
БОРИСОВЕЦ Ю. - СУХАРЕВ | |||||||
| 6/0 6/1 | ||||||
БОРИСОВЕЦ Ю. - СУХАРЕВ | |||||||
16. БОРИСОВЕЦ Ю. - СУХАРЕВ | |||||||
ГИЛЬМУТДИНОВ - СЕМЕРИКОВ Ал. | |||||||
17. ЛУКАНИН - МЕЛЬНИКОВ | 7/6 4/6 [10/6] | ||||||
ЛУКАНИН - МЕЛЬНИКОВ | |||||||
| |||||||
ЛУКАНИН - МЕЛЬНИКОВ | |||||||
19. ПИРОЖНИКОВ - СОСНИН | 6/1 6/0 | ||||||
ДАНИЕЛЯН - ЮРЧЕНКО | |||||||
20. ДАНИЕЛЯН - ЮРЧЕНКО | |||||||
КОЛБЕНЕВ - РЕМПЕЛЬ | |||||||
21. КОЛБЕНЕВ - РЕМПЕЛЬ | 6/2 7/6 | ||||||
КОЛБЕНЕВ - РЕМПЕЛЬ | |||||||
| |||||||
КОЛБЕНЕВ - РЕМПЕЛЬ | |||||||
| 6/3 6/2 | ||||||
СИКЕРИН - ШНИТКОВСКИЙ | |||||||
24. СИКЕРИН - ШНИТКОВСКИЙ | |||||||
КОЛБЕНЕВ - РЕМПЕЛЬ | |||||||
25. СЕМЕРИКОВ Ан. - ШАЛЬНЕВ | 6/4 5/7 [10/7] | ||||||
СЕМЕРИКОВ Ан. - ШАЛЬНЕВ | |||||||
| |||||||
СЕМЕРИКОВ Ан. - ШАЛЬНЕВ | |||||||
| 6/4 6/1 | ||||||
ДМИТРИЕВ - ЦЕЛИЩЕВ | |||||||
28. ДМИТРИЕВ - ЦЕЛИЩЕВ | |||||||
СКОРОХОДОВ - ТОКАРЕВ | |||||||
29. БЕЛЫХ - ГАНТМАН | 6/2 7/6 | ||||||
КАЛАБИН - ПРОХОРОВ | |||||||
30. КАЛАБИН - ПРОХОРОВ | 6/1 6/2 | ||||||
СКОРОХОДОВ - ТОКАРЕВ | |||||||
| 6/1 6/1 | ||||||
СКОРОХОДОВ - ТОКАРЕВ | |||||||
32. СКОРОХОДОВ - ТОКАРЕВ |
БОРИСОВЕЦ Ю. - СУХАРЕВ | 3 | |
СКОРОХОДОВ - ТОКАРЕВ | ||
СКОРОХОДОВ - ТОКАРЕВ | 2/6 6/2 [14/12] |
ИКОННИКОВ - ПЛАТОНОВ | 5 | ||
ИКОННИКОВ - ПЛАТОНОВ | |||
БУЛЬБОВИЧ - КРАПИВИН | 5/7 6/3 [10/7] | ||
ЛУКАНИН - МЕЛЬНИКОВ | |||
ЛУКАНИН - МЕЛЬНИКОВ | 6/2 6/3 | ||
ЛУКАНИН - МЕЛЬНИКОВ | |||
СЕМЕРИКОВ Ан. - ШАЛЬНЕВ |
АНДРОНОВ - СЕРЕБРЯНСКИЙ | 9 | |||
АНДРОНОВ - СЕРЕБРЯНСКИЙ | ||||
X | ||||
АНДРОНОВ - СЕРЕБРЯНСКИЙ | ||||
БАРЫШНИКОВ - ВОРОБЬЕВ | 6/1 6/1 | |||
БАРЫШНИКОВ - ВОРОБЬЕВ | ||||
ЛЮТАРЕВИЧ - НЕУСТРОЕВ | 6/1 6/0 | |||
АНДРОНОВ - СЕРЕБРЯНСКИЙ | ||||
ДАНИЕЛЯН - ЮРЧЕНКО | ||||
СИКЕРИН - ШНИТКОВСКИЙ | ||||
СИКЕРИН - ШНИТКОВСКИЙ | 6/1 6/2 | |||
СИКЕРИН - ШНИТКОВСКИЙ | ||||
ДМИТРИЕВ - ЦЕЛИЩЕВ | 6/3 7/6 | |||
КАЛАБИН - ПРОХОРОВ | ||||
КАЛАБИН - ПРОХОРОВ | 6/2 6/2 |
ПЕРМЯКОВ - ТАФИНЦЕВ | 17 | ||
ПЕРМЯКОВ - ТАФИНЦЕВ | |||
ГАСУМОВ - ЛУКЬЯНОВ | 6/0 6/2 | ||
ПЕРМЯКОВ - ТАФИНЦЕВ | |||
ПИРОЖНИКОВ - СОСНИН | 7/5 7/6 | ||
ПИРОЖНИКОВ - СОСНИН | |||
БЕЛЫХ - ГАНТМАН | 6/7 6/1 [10/7] |