|
| 1. Шнитковские | 1 | ||||
| Шнитковские | |||||
| 2. Чудинова-Лукьянов | 6/2 6/0 | ||||
| Шнитковские | |||||
| 3. Федянины мл. | 6/2 6/2 | ||||
| Ужеговы | |||||
| 4. Ужеговы | 7/6 7/5 | ||||
| Шнитковские | |||||
| 5. Луканины | 6/3 6/0 | ||||
| Журавлева-Якунин | |||||
| 6. Журавлева-Якунин | 6/1 6/1 | ||||
| Вязовская-Скороходов | |||||
| 7. Семерикова-Семериков Ан. | 6/1 6/2 | ||||
| Вязовская-Скороходов | |||||
| 8. Вязовская-Скороходов | 6/4 6/7 10/8 | ||||
| Ширинкина-Семериков Ал. | |||||
| 9. Ширинкина-Семериков Ал. | 6/3 6/4 | ||||
| Ширинкина-Семериков Ал. | |||||
| 10. Антонова-Чарушин | 6/1 6/4 | ||||
| Ширинкина-Семериков Ал. | |||||
| 11. Коровина-Остапец | |||||
| Коровина-Остапец | |||||
| 12. Маракулина-Каменских А. | 7/5 3/6 11/9 | ||||
| Ширинкина-Семериков Ал. | |||||
| 13. Галкины | 6/1 6/1 | ||||
| Воробьевы- | |||||
| 14. Воробьевы | 6/2 6/4 | ||||
| Мельниковы | |||||
| 15. Федянины ст. | 6/1 6/2 | ||||
| Мельниковы | |||||
| 16. Мельниковы | 6/1 6/2 |
| Вязовская-Скороходов | 3 | |
| Мельниковы | ||
| Мельниковы |
| Ужеговы | 5 | ||
| Ужеговы | |||
| Журавлева-Якунин | 7/6 6/0 | ||
| Ужеговы | |||
| Коровина-Остапец | |||
| Коровина-Остапец | |||
| Воробьевы | отк. |
| Журавлева-Якунин | 7 | |
| Журавлева-Якунин | ||
| Воробьевы | Отк. |
| Чудинова-Лукьянов | 9 | |||
| Федянины мл. | ||||
| Федянины мл. | 6/4 3/6 10/7 | |||
| Семерикова-Семериков Ан. | ||||
| Луканины | 6/1 6/2 | |||
| Семерикова-Семериков Ан. | ||||
| Семерикова-Семериков Ан. | 6/3 6/4 | |||
| Маракулина-Каменских А. | ||||
| Антонова-Чарушин | 7/5 6/2 | |||
| Маракулина-Каменских А. | ||||
| Маракулина-Каменских А. | 7/5 6/2 | |||
| Маракулина-Каменских А. | ||||
| Галкины | 6/0 6/0 | |||
| Федянины ст. | ||||
| Федянины ст. | 6/2 6/4 |
| Федянины мл. | 11 | |
| Федянины мл. | ||
| Федянины ст. | 5/7 6/2 10/3 |
| Чудинова-Лукьянов | 13 | ||
| Чудинова-Лукьянов | |||
| Луканины | 6/0 6/3 | ||
| Антонова-Чарушин | |||
| Антонова-Чарушин | 6/2 5/7 10/6 | ||
| Антонова-Чарушин | |||
| Галкины | 6/0 6/0 |
| Луканины | 15 | |
| Галкины | ||
| Галкины | 6/4 7/5 |