|
1. АНТОНОВА Светлана | 1 | |||||
АНТОНОВА С. | ||||||
| ||||||
Чт 18 "Восток" | АНТОНОВА С. | |||||
3. ШВЕЦОВА Юлия | 6/4 6/0 | |||||
Вт 12:00 "Запад" | ШВЕЦОВА Ю. | Сб 13 "Запад" | ||||
4. ИВАНОВА Светлана | 6/4 6/1 | |||||
АНТОНОВА С. | ||||||
5. ИВАНКИНА Светлана | 3/6 6/1 6/1 | |||||
Вт 14:00 "Восток" | ПОПОВЦЕВА В. В. | Вс 13 "Запад" | ||||
6. ПОПОВЦЕВА Виталина | 6/0 6/0 | |||||
Ср 14:00 "Запад" | ПОПОВЦЕВА В. В. | |||||
| 6/3 6/4 | |||||
ЯКУРНОВА Н. В. | ||||||
8. ЯКУРНОВА Наталья | ||||||
АНТОНОВА С. | ||||||
9. ПОЛУШКИНА Екатерина | 6/2 6/2 | |||||
ПОЛУШКИНА Е. | ||||||
| ||||||
Ср 10:00 "Восток" | ЖУКОВА Е. . | |||||
11. КОЛЫЧЕВА Наталья | 6/3 6/1 | |||||
Вт 10:00 "Восток" | ЖУКОВА Е. . | Пт 10 "Восток" | ||||
12. ЖУКОВА Евгения | 6/1 6/1 | |||||
ЖУКОВА Е. . | ||||||
| 6/3 6/3 | |||||
Вт 20:00 "Запад" | УЖЕГОВА И. | |||||
14. УЖЕГОВА Ирина | ||||||
Чт 16 "Запад" | УЖЕГОВА И. | |||||
| 6/0 6/3 | |||||
ШНИТКОВСКАЯ Н. Ф. | ||||||
16. ШНИТКОВСКАЯ Нина |
ПОПОВЦЕВА Виталина | 3 | |
Вс 13 "Восток" | ПОПОВЦЕВА В. В. | |
УЖЕГОВА Ирина | отказ |
ШВЕЦОВА Юлия | 5 | ||
Пт 13 "Запад" | ШВЕЦОВА Ю. | ||
ЯКУРНОВА Наталья | 6/4 6/1 | ||
Пн 12 "Запад" | ШВЕЦОВА Ю. | ||
ПОЛУШКИНА Екатерина | 4/6 6/4 [11/9] | ||
Пт 13 "Восток" | ПОЛУШКИНА Е. | ||
ШНИТКОВСКАЯ Нина | 6/3 6/2 |
ЯКУРНОВА Наталья | 7 | |
Вт 11 "Запад" | ЯКУРНОВА Н. В. | |
ШНИТКОВСКАЯ Нина | 6/2 6/2 |
№ | Игрок | 1 | 2 | 3 | Очки | Место |
1 | ИВАНОВА Светлана | 6/3 6/1 1 | 6/1 6/1 1 | 2 | 9 | |
2 | ИВАНКИНА Светлана | 3/6, 1/6 | 7/5 6/2 1 | 1 | 10 | |
3 | КОЛЫЧЕВА Наталья | 1/6, 1/6 | 5/7, 2/6 | 0 | 11 |