|
| 1. ЖУЛАНОВ Дмитрий | 1 | ||||
| Чт 19 "Запад" | ЖУЛАНОВ Д. Ю. | ||||
| 2. РОДИОНОВ Максим | 6/0 6/0 | ||||
| Пт 20 "Запад" | ЖУЛАНОВ Д. Ю. | ||||
| 3. БРАВИН Анатолий | 4/6 6/2 [10/6] | ||||
| Ср !8:00 "Запад" | БРАВИН А. | Сб 16 "Запад" | |||
| 4. РОМАНОВ Константин | 6/0 6/0 | ||||
| ГАЛКИН С. В. | |||||
| 5. ЛЕПЁШКИН Дмитрий | 6/2 6/4 | ||||
| Чт 19 "Восток" | ЛЕПЁШКИН Д. | после финала А | |||
| 6. МАРАКУЛИН Иван | 4/6 6/2 [17/15] | ||||
| Пт 17 "Запад" | ГАЛКИН С. В. | ||||
| 7. ГАЛКИН Сергей | 6/1 6/1 | ||||
| Чт 17 "Запад" | ГАЛКИН С. В. | ||||
| 8. ИВАНОВ Владислав | 6/0 6/0 | ||||
| ПЬЯНКОВ В. | |||||
| 9. ФЕДЯНИН Анатолий | 3/6 6/3 [10/3] | ||||
| Чт 13 "Запад" | ФЕДЯНИН А. В. | ||||
| 10. МОЛЧАНОВ Дмитрий | 6/2 6/2 | ||||
| ФЕДЯНИН А. В. | |||||
| 11. ПЕРМЯКОВ Алексей | отказ | ||||
| Чт 17 "Восток" | ПЕРМЯКОВ А. Н. | ||||
| 12. ШАЙХРАЗЕЕВ Рашид | 5/7 6/3 [10/6] | ||||
| ПЬЯНКОВ В. | |||||
| 13. ШВАЙЦЕР Борис | отказ | ||||
| Чт 20 "Восток" | ПЬЯНКОВ В. | ||||
| 14. ПЬЯНКОВ Владимир | 6/4 4/6 [10/3] | ||||
| Пт 18 "Восток" | ПЬЯНКОВ В. | ||||
| 15. КОЖАЕВ Максим | 7/6 7/5 | ||||
| КОЖАЕВ М. | |||||
| 16. СИДЕЛЬНИКОВ Андрей | отказ |
| ЖУЛАНОВ Дмитрий | 3 | |
| Пн 19 "Запад" | ЖУЛАНОВ Д. Ю. | |
| ФЕДЯНИН Анатолий | 6/1 6/1 |
| БРАВИН Анатолий | 5 | ||
| Сб 17 Восток | БРАВИН А. | ||
| ЛЕПЁШКИН Дмитрий | 6/1 6/0 | ||
| Ср 20:30 "Запад" | БРАВИН А. | ||
| ПЕРМЯКОВ Алексей | 6/1 6/4 | ||
| КОЖАЕВ М. | |||
| КОЖАЕВ Максим | отказ |
| ЛЕПЁШКИН Дмитрий | 7 | |
| июнь | ||
| ПЕРМЯКОВ Алексей |
| РОДИОНОВ Максим | 9 | |||
| Пт 14 "Запад" | РОМАНОВ К. | |||
| РОМАНОВ Константин | 5/7 7/5 [10/8] | |||
| МАРАКУЛИН И. | ||||
| МАРАКУЛИН Иван | 6/4 7/5 | |||
| Пт 18 "Запад" | МАРАКУЛИН И. | |||
| ИВАНОВ Владислав | 6/0 4/6 12/10 | |||
| ШВАЙЦЕР Б. | ||||
| МОЛЧАНОВ Дмитрий | отказ | |||
| Сб 13 "Восток" | ШАЙХРАЗЕЕВ Р. Г. | |||
| ШАЙХРАЗЕЕВ Рашид | 6/3 6/1 | |||
| Пн 18 "Запад" | ШВАЙЦЕР Б. | |||
| ШВАЙЦЕР Борис | 6/4 6/1 | |||
| ШВАЙЦЕР Б. | ||||
| СИДЕЛЬНИКОВ Андрей | отказ |
| РОМАНОВ Константин | 11 | |
| Ср 19:30 "Запад" | ШАЙХРАЗЕЕВ Р. Г. | |
| ШАЙХРАЗЕЕВ Рашид | 6/2 6/1 |
| РОДИОНОВ Максим | 13 | ||
| Сб 14 "Восток" | ИВАНОВ В. А. | ||
| ИВАНОВ Владислав | 6/3 6/2 | ||
| Вс 11 "Восток" | ИВАНОВ В. А. | ||
| МОЛЧАНОВ Дмитрий | |||
| МОЛЧАНОВ Д. Г. | |||
| СИДЕЛЬНИКОВ Андрей | отказ |
| РОДИОНОВ Максим | 15 | |
| РОДИОНОВ М. | ||
| СИДЕЛЬНИКОВ Андрей | отказ |