|
| 1. ПИРОЖКОВ Антон | 1 | |||||
| ПИРОЖКОВ А. Г. | ||||||
| ||||||
| ПИРОЖКОВ А. Г. | ||||||
| 3. ОСИПОВ Максим | 6/2 6/2 | |||||
| ОСИПОВ М. А. | ||||||
| 4. ГЕРАСИМОВ Сергей | 7/6(5) 6/4 | |||||
| ПИРОЖКОВ А. Г. | ||||||
| 5. ПЕРЕПЕЛИЦИН Андрей | 6/0 6/2 | |||||
| ПЕРЕПЕЛИЦИН А. А. | ||||||
| 6. ПОПОВЦЕВА Виталина | 6/2 6/4 | |||||
| ПЕРЕПЕЛИЦИН А. А. | ||||||
| 6/2 6/4 | |||||
| ЗОСИМОВ М. | ||||||
| 8. ЗОСИМОВ Манолис | ||||||
| ПИРОЖКОВ А. Г. | ||||||
| 9. ЕРЕМИН Андрей | 6/0 6/0 | |||||
| ЕРЕМИН А. А. | ||||||
| ||||||
| АНФИНОГЕНОВ Г. К. | ||||||
| 11. АНФИНОГЕНОВ Герман | 6/0 6/2 | |||||
| АНФИНОГЕНОВ Г. К. | ||||||
| 12. ШАКИРОВ Шамиль | 6/0 6/2 | |||||
| ЛИТВИНОВ Г. | ||||||
| 13. ЧУДИНОВА Елена | 6/2 6/7(6) [18:16] | |||||
| ЧУДИНОВА Е. | ||||||
| 14. ШАЙХРАЗЕЕВ Рашид | 6/2 6/3 | |||||
| ЛИТВИНОВ Г. | ||||||
| 6/3 6/1 | |||||
| ЛИТВИНОВ Г. | ||||||
| 16. ЛИТВИНОВ Григорий |
| ПЕРЕПЕЛИЦИН Андрей | 3 | |
| ПЕРЕПЕЛИЦИН А. А. | ||
| АНФИНОГЕНОВ Герман | 7/6(6) 6/4 |
| ОСИПОВ Максим | 5 | ||
| ОСИПОВ М. А. | |||
| ЗОСИМОВ Манолис | 6/3 6/2 | ||
| ОСИПОВ М. А. | |||
| ЕРЕМИН Андрей | 6/2 6/2 | ||
| ЧУДИНОВА Е. | |||
| ЧУДИНОВА Елена | 6/0 6/3 |
| ЗОСИМОВ Манолис | 7 | |
| ЗОСИМОВ М. | ||
| ЕРЕМИН Андрей | 6/3 6/3 |
| ГЕРАСИМОВ Сергей | 9 | |||
| ГЕРАСИМОВ С. | ||||
| ГЕРАСИМОВ С. | ||||
| 6/3 6/3 | ||||
| ПОПОВЦЕВА В. В. | ||||
| ПОПОВЦЕВА Виталина | ||||
| ГЕРАСИМОВ С. | ||||
| ШАКИРОВ Шамиль | 6/4 6/2 | |||
| ШАКИРОВ Ш. | ||||
| ШАКИРОВ Ш. | ||||
| 6/0 6/2 | ||||
| ШАЙХРАЗЕЕВ Р. Г. | ||||
| ШАЙХРАЗЕЕВ Рашид |
| ПОПОВЦЕВА Виталина | 11 | |
| ПОПОВЦЕВА В. В. | ||
| ШАЙХРАЗЕЕВ Рашид | 6/4 6/3 |
| 13 | |||
| 15 | ||