1. СТЕПАНОВА Наталья - АЛАГУРОВ Максим | | | | | 1 |
| СТЕПАНОВА - АЛАГУРОВ | | | |
| | | | |
| сб 10.30 | СТЕПАНОВА - АЛАГУРОВ | | |
3. БЕЛОНОГОВА Елена - ПЕРЕПЕЛИЦИН Андрей | 6/0 6/0 | | |
| ЧИРКОВА - ВОЛКОВ | вс 11.30 | | |
4. ЧИРКОВА Инна - ВОЛКОВ Артем | 6/2 6/3 | | |
| | СТЕПАНОВА - АЛАГУРОВ | |
5. ВАСИЛЬЕВА Валерия - ШНИТКОВСКИЙ Олег | | 2/6 6/2 [10/5] | |
| ВАСИЛЬЕВА - ШНИТКОВСКИЙ | в зале | |
| | |
| пт 18.00 | ВАСИЛЬЕВА - ШНИТКОВСКИЙ | |
| 7/6(4) 6/4 | |
| СУРИКОВА - ПИРОЖКОВ | | |
8. СУРИКОВА Ирина - ПИРОЖКОВ Антон | | | |
| | | СТЕПАНОВА - АЛАГУРОВ |
9. ЧУДИНОВА Елена - СУРИКОВ Борис | | | 6/1 6/4 |
| ЧУДИНОВА - СУРИКОВ | | |
| | |
| пт 16.30 | ЧУДИНОВА - СУРИКОВ |
| 7/5 6/4 |
| КУЛАКОВА - КОЧЕТОВ | в зале |
12. КУЛАКОВА Ольга - КОЧЕТОВ Денис | |
| | ЧУДИНОВА - СУРИКОВ |
13. ВЛАСОВА Изольда - КРАСНОСЕЛЬСКИХ Павел | | 7/5 6/3 |
пт 21.00 доигр сб14.30 | ВЛАСОВА - КРАСНОСЕЛЬСКИХ | |
14. ТРУШНИКОВА Мария - ТРУШНИКОВ Дмитрий | 2/6 6/0 [10/5] | |
| сб 15.00 перенос в зал | ПОРТЕНИЕР - ШВЕЦОВ | |
| 6/2 6/3 | |
| ПОРТЕНИЕР - ШВЕЦОВ | | |
16. ПОРТЕНИЕР Кира - ШВЕЦОВ Эдуард | | | |