|
| 1. ПЕРЕВОЩИКОВ Дмитрий | 1 | |||||
| ПЕРЕВОЩИКОВ Д. | ||||||
| ||||||
| сб. 21.00 | ПЕРЕВОЩИКОВ Д. | |||||
| 3. ЧЕРНЫШЁВ Кирилл | 8/0 | |||||
| сб. 20.00 | ЧЕРНЫШЁВ К. | |||||
| 4. ЧАРУШИН Александр | 8/4 | |||||
| ПЕРЕВОЩИКОВ Д. | ||||||
| 5. РЫКОВ Алексей | 8/2 | |||||
| сб. 18.00 | РЫКОВ А. | |||||
| 6. САПУНОВ Михаил | 8/3 | |||||
| сб. 19.00 | КУРАПОВ Н. А. | |||||
| 8/6 | |||||
| КУРАПОВ Н. А. | ||||||
| 8. КУРАПОВ Николай | ||||||
| ПЕРЕВОЩИКОВ Д. | ||||||
| 9. БОБЫЛЕВ Артём | 8/1 | |||||
| БОБЫЛЕВ А. В. | ||||||
| ||||||
| сб. 21.00 | ЧАРУШИН Д. А. | |||||
| 11. ЧАРУШИН Дмитрий | отк. | |||||
| сб. 18.00 | ЧАРУШИН Д. А. | |||||
| 12. АЛАГУРОВ Максим | 9/7 | |||||
| КОШЕЛЕВ И. А. | ||||||
| 13. ШАХАЕВ Максим | 8/1 | |||||
| сб. 19.00 | ШАХАЕВ М. В. | |||||
| 14. ШВЕЦОВ Эдуард | 8/6 | |||||
| сб. 20.00 | КОШЕЛЕВ И. А. | |||||
| 8/1 | |||||
| КОШЕЛЕВ И. А. | ||||||
| 16. КОШЕЛЕВ Илья |
| КУРАПОВ Николай | 3 | |
| КУРАПОВ Н. А. | ||
| ЧАРУШИН Дмитрий | 8/0 |
| ЧЕРНЫШЁВ Кирилл | 5 | ||
| РЫКОВ А. | |||
| РЫКОВ Алексей | 8/3 | ||
| РЫКОВ А. | |||
X | 8/3 | ||
| ШАХАЕВ М. В. | |||
| ШАХАЕВ Максим |
| ЧЕРНЫШЁВ Кирилл | 7 | |
| ЧЕРНЫШЁВ К. | ||
X |
| ЧАРУШИН Александр | 9 | ||
| ЧАРУШИН А. Н. | |||
| САПУНОВ Михаил | 8/4 | ||
| ШВЕЦОВ Э. | |||
| АЛАГУРОВ Максим | 8/6 | ||
| ШВЕЦОВ Э. | |||
| ШВЕЦОВ Эдуард | отк. |
| САПУНОВ Михаил | 11 | |
| САПУНОВ М. М. | ||
X |