|
| 1. МЕЛЬНИКОВ Анатолий | 1 | ||||||
| МЕЛЬНИКОВ А. Ф. | |||||||
| |||||||
| Сб 10:30 "Динамо" | МЕЛЬНИКОВ А. Ф. | ||||||
| 3. АВТУХОВИЧ Владилен | 6/0 6/0 | ||||||
| Пт 20:00 "Юность" | АВТУХОВИЧ В. В. | Сб 13:30 "Юность" | |||||
| 4. ЛУКАНИН Алексей | 6/0 3/6 [10/7] | ||||||
| МЕЛЬНИКОВ А. Ф. | |||||||
| 5. ВОРОБЬЕВ Михаил | 6/2 6/7 [10/4] | ||||||
| ВОРОБЬЕВ М. В. | 10:30 Д | ||||||
| |||||||
| Сб 9:00 "Юность" | ЧАРУШИН А. Н. | ||||||
| 7/6 6/2 | ||||||
| ЧАРУШИН А. Н. | |||||||
| 8. ЧАРУШИН Александр | |||||||
| МЕЛЬНИКОВ А. Ф. | |||||||
| 9. ШНИТКОВСКИЙ Олег | 4/6 6/4 [10/4] | ||||||
| ШНИТКОВСКИЙ О. Е. | 15:00 Ю | ||||||
| |||||||
| Сб 10:30 "Юность" | ШНИТКОВСКИЙ О. Е. | ||||||
| 6/4 6/4 | ||||||
| СЕМЕРИКОВ Ал. Н. | Сб 16:30 "Юность" | ||||||
| 12. СЕМЕРИКОВ Алексей | |||||||
| УЖЕГОВ М. | |||||||
| 13. БУРНАШОВ Алексей | |||||||
| Сб 10:00 "Динамо" | ШАРЫГИН В. В. | ||||||
| 14. ШАРЫГИН Владимир | 6/0 6/0 | ||||||
| Сб 11:00 "Динамо" | УЖЕГОВ М. | ||||||
| 6/3 3/6 [10/8] | ||||||
| УЖЕГОВ М. | |||||||
| 16. УЖЕГОВ Максим | |||||||
| АНДРОНОВ В. В. | |||||||
| 17. ШВЕЦОВ Эдуард | 6/4 6/0 | ||||||
| ШВЕЦОВ Э. Н. | |||||||
| |||||||
| Сб 9:00 "Динамо" | ШВЕЦОВ Э. Н. | ||||||
| 19. ШИШКИН Андрей | неявка | ||||||
| Пт 19:00 "Динамо" | ШИШКИН А. Г. | Сб 18:00 "Юность" | |||||
| 20. ЮЖАКОВ Алексей | 6/1 6/1 | ||||||
| ШВЕЦОВ Э. Н. | |||||||
| 21. СЕМЕРИКОВ Андрей | |||||||
| СЕМЕРИКОВ Ан. Н. | 10:30 Ю | ||||||
| |||||||
| Сб 9:00 "Динамо" | КОЛБЕНЕВ А. Ю. | ||||||
| 6/2 6/1 | ||||||
| КОЛБЕНЕВ А. Ю. | |||||||
| 24. КОЛБЕНЕВ Андрей | |||||||
| АНДРОНОВ В. В. | |||||||
| 25. СЕРЕБРЯНСКИЙ Олег | 6/3 6/3 | ||||||
| СЕРЕБРЯНСКИЙ О. А. | |||||||
| |||||||
| Сб 9:00 "Юность" | СЕРЕБРЯНСКИЙ О. А. | ||||||
| 6/4 4/6 [10/7] | ||||||
| ПИЩИКОВ К. В. | Сб 19:30 "Юность" | ||||||
| 28. ПИЩИКОВ Константин | |||||||
| АНДРОНОВ В. В. | |||||||
| 29. АКИНФИЕВ Сергей | 4/6 6/1 [10/3] | ||||||
| Пт 20:30 "Динамо" | ГРАЧЕВ А. А. | ||||||
| 30. ГРАЧЕВ Александр | 6/1 6/4 | ||||||
| Сб 10:30 "Юность" | АНДРОНОВ В. В. | ||||||
| 6/0 6/0 | ||||||
| АНДРОНОВ В. В. | |||||||
| 32. АНДРОНОВ Владимир |
| УЖЕГОВ Максим | 3 | |
| 15:00 Ю | ШВЕЦОВ Э. Н. | |
| ШВЕЦОВ Эдуард | 6/2 7/5 |
| ЧАРУШИН Александр | 5 | ||
| 10:30 Ю | ШНИТКОВСКИЙ О. Е. | ||
| ШНИТКОВСКИЙ Олег | 6/4 3/6 [10/3] | ||
| 15:00 Д | КОЛБЕНЕВ А. Ю. | ||
| КОЛБЕНЕВ Андрей | 6/0 7/5 | ||
| 12:00 Ю | КОЛБЕНЕВ А. Ю. | ||
| СЕРЕБРЯНСКИЙ Олег | отказ |
| ЧАРУШИН Александр | 7 | |
| 15:00 Д | ЧАРУШИН А. Н. | |
| СЕРЕБРЯНСКИЙ Олег | отказ |
| АВТУХОВИЧ Владилен | 9 | |||
| Сб 13:30 "Динамо" | АВТУХОВИЧ В. В. | |||
| ВОРОБЬЕВ Михаил | отказ | |||
| 9:00 Д | АВТУХОВИЧ В. В. | |||
| СЕМЕРИКОВ Алексей | отказ | |||
| Сб 13:30 "Динамо" | СЕМЕРИКОВ Ал. Н. | 12:00 Ю | ||
| ШАРЫГИН Владимир | 2/6 6/4 [10/7] | |||
| АВТУХОВИЧ В. В. | ||||
| ШИШКИН Андрей | отказ | |||
| Сб 15:00 "Динамо" | СЕМЕРИКОВ Ан. Н. | |||
| СЕМЕРИКОВ Андрей | н/я | |||
| СЕМЕРИКОВ Ан. Н. | ||||
| ПИЩИКОВ Константин | Отказ | |||
| Сб 15:00 "Динамо" | ПИЩИКОВ К. В. | |||
| ГРАЧЕВ Александр | 6/4 6/4 |
| ВОРОБЬЕВ Михаил | 13 | ||
| ШАРЫГИН В. В. | |||
| ШАРЫГИН Владимир | Отказ | ||
| 12:00 Д | ГРАЧЕВ А. А. | ||
| ШИШКИН Андрей | отказ | ||
| ГРАЧЕВ А. А. | |||
| ГРАЧЕВ Александр | Отказ |
| ЛУКАНИН Алексей | 17 | ||
| Сб 16:30 "Динамо" | БУРНАШОВ А. Л. | ||
| БУРНАШОВ Алексей | |||
| 12:00 Д | БУРНАШОВ А. Л. | ||
| ЮЖАКОВ Алексей | 6/0 6/4 | ||
| АКИНФИЕВ С. | |||
| АКИНФИЕВ Сергей | отказ |