|
| 1. ПЕРЕВОЩИКОВ Дмитрий | 1 | ||||||
| ПЕРЕВОЩИКОВ Д. | |||||||
| |||||||
| Пт 17:30 | ПЕРЕВОЩИКОВ Д. | ||||||
| 3. МАШКОВЦЕВ Александр | 6/0 6/0 | ||||||
| Ср 15 | ЮЖАКОВ А. А. | Сб 17:00 | |||||
| 4. ЮЖАКОВ Алексей | 6/2 6/3 | ||||||
| ПЕРЕВОЩИКОВ Д. | |||||||
| 5. ЧАРУШИН Александр | 6/0 6/1 | ||||||
| Ср 12 | ЧАРУШИН А. Н. | Вс 18:30 | |||||
| 6. КУЛАКОВ Алексей | 6/2 6/1 | ||||||
| Пт 14:30 | АЛАГУРОВ М. В. | ||||||
| 7. ПОНЕДЕЛКОВ Геннадий | 7/6 [10/8] 6/2 | ||||||
| АЛАГУРОВ М. В. | |||||||
| 8. АЛАГУРОВ Максим | отк. п/б | ||||||
| ПЕРЕВОЩИКОВ Д. | |||||||
| 9. РЫКОВ Алексей | 6/0 6/0 | ||||||
| Ср 14 | РЫКОВ А. В. | Пн. 19:30 | |||||
| 10. МАЛЬЦЕВ Юрий | 6/1 6/1 | ||||||
| Чт 14 | РЫКОВ А. В. | ||||||
| 11. АНДРОНОВ Владимир | 6/3 6/1 | ||||||
| Ср 13 | АНДРОНОВ В. В. | ||||||
| 12. МАРАКУЛИН Иван | 6/3 6/0 | ||||||
| РЫКОВ А. В. | |||||||
| 13. ВАСИЛЬЕВ Евгений | отказ | ||||||
| Ср 16 | ВАСИЛЬЕВ Е. А. | ||||||
| 14. ХОТЕНЦЕВ Андрей | 6/1 6/1 | ||||||
| Чт 15 | КОВАЛЕВ Д. И. | ||||||
| 15. КЕЛЬ Кирилл | 6/0 6/1 | ||||||
| Чт 13 | КОВАЛЕВ Д. И. | ||||||
| 16. КОВАЛЕВ Денис | 6/0 6/0 | ||||||
| ПЕРЕВОЩИКОВ Д. | |||||||
| 17. БОБЫЛЕВ Артём | 7/6 (5) 6/4 | ||||||
| Ср 17 | БОБЫЛЕВ А. В. | ||||||
| 18. СМИРНОВ Василий | 6/1 6/0 | ||||||
| Чт 16 | БОБЫЛЕВ А. В. | ||||||
| 19. РОДИОНОВ Максим | 6/1 6/0 | ||||||
| Ср 18 | БАРИНОВ А. В. | Сб 18:00 | |||||
| 20. БАРИНОВ Александр | 6/0 6/0 | ||||||
| БОБЫЛЕВ А. В. | |||||||
| 21. ПЕРЕПЕЛИЦИН Андрей | 6/0 6/0 | ||||||
| Чт 17 | ПЕРЕПЕЛИЦИН А. А. | Вс 19:30 | |||||
| 22. ШВАЙЦЕР Борис | 6/1 6/1 | ||||||
| Чт 19 | ЧАРУШИН Д. А. | ||||||
| 23. ФИЛИМОНОВ Максим | 6/2 6/3 | ||||||
| Ср 19 | ЧАРУШИН Д. А. | ||||||
| 24. ЧАРУШИН Дмитрий | 6/3 4/6 [10/5] | ||||||
| КОШЕЛЕВ И. А. | |||||||
| 25. ПИЩИКОВ Константин | 6/4 6/4 | ||||||
| Чт 18 | ПИЩИКОВ К. В. | ||||||
| 26. СОЛОДНИКОВ Денис | 6/1 6/3 | ||||||
| Чт 20 | ПЛОТНИКОВ А. . | ||||||
| 27. СМИРНОВ Виталий | 6/1 6/3 | ||||||
| Ср 20 | ПЛОТНИКОВ А. . | Сб 14:00 | |||||
| 28. ПЛОТНИКОВ Алексей | 6/3 6/2 | ||||||
| КОШЕЛЕВ И. А. | |||||||
| 29. АВХИМОВИЧ Николай | 6/0 6/1 | ||||||
| Ср 21 | АВХИМОВИЧ Н. С. | ||||||
| 30. РОМАНОВ Константин | 6/1 6/2 | ||||||
| Чт 12 | КОШЕЛЕВ И. А. | ||||||
| 6/0 6/1 | ||||||
| КОШЕЛЕВ И. А. | |||||||
| 32. КОШЕЛЕВ Илья |
| РЫКОВ Алексей | 3 | |
| Пн. 17:00 | БОБЫЛЕВ А. В. | |
| БОБЫЛЕВ Артём | 6/2 6/2 |
| АЛАГУРОВ Максим | 5 | ||
| АЛАГУРОВ М. В. | |||
| КОВАЛЕВ Денис | отказ | ||
| АЛАГУРОВ М. В. | |||
| ЧАРУШИН Дмитрий | 6/2 6/1 | ||
| Вс 15:00 | ПЛОТНИКОВ А. . | ||
| ПЛОТНИКОВ Алексей | 6/2 6/2 |
| КОВАЛЕВ Денис | 7 | |
| ЧАРУШИН Д. А. | ||
| ЧАРУШИН Дмитрий | отказ |