|
| 1. ШНИТКОВСКАЯ Нина - ШНИТКОВСКИЙ Олег | 1 | |||||
| ШНИТКОВСКАЯ - ШНИТКОВСКИЙ | ||||||
| ||||||
| сб. 13.00 | ШНИТКОВСКАЯ - ШНИТКОВСКИЙ | |||||
| 3. ГУБАНОВА Юлия - ГУБАНОВ Сергей | 6/3, 6/4 | |||||
| пт. 19.00 | ДЕВЯТЬЯРОВА - ЛУКАНИН | вс. 10.30 | ||||
| 4. ДЕВЯТЬЯРОВА Алена - ЛУКАНИН Алексей | 6/1, 7/6 (4) | |||||
| ЖУКОВА - ГРОМЫХАЛОВ | ||||||
| 5. ЖУРАВЛЕВА Екатерина - ЛИТВИНОВ Григорий | 7/5, 6/2 | |||||
| сб. 14.30 | ЖУКОВА - ГРОМЫХАЛОВ | вс. 12.00 | ||||
| 6. ЖУКОВА Светлана - ГРОМЫХАЛОВ Юрий | 6/0, 6/2 | |||||
| сб. 16.00 | ЖУКОВА - ГРОМЫХАЛОВ | |||||
| 7. КОННОВА Алена - ПОЛЯНСКИЙ Максим | 6/4, 6/2 | |||||
| пт. 20.00 | ЛУКАНИНА - ЧАРУШИН | |||||
| 8. ЛУКАНИНА Наталия - ЧАРУШИН Александр | 6/1, 6/2 | |||||
| ЖУКОВА - ГРОМЫХАЛОВ | ||||||
| 9. СУРИКОВА Ольга - ЗОСИМОВ Манолис | 6/2, 6/1 | |||||
| сб. 10.00 | СУРИКОВА - ЗОСИМОВ | |||||
| 10. БЕЛОНОГОВА Елена - МАГДА Владимир | 6/2, 6/1 | |||||
| сб. 11.30 | ПОЛУШКИНА - ШВЕЦОВ | |||||
| 11. ЧЕРНЫХ Светлана - КУВШИННИКОВ Антон | 6/4, 6/2 | |||||
| сб. 10.00 | ПОЛУШКИНА - ШВЕЦОВ | вс. 10.30 | ||||
| 12. ПОЛУШКИНА Екатерина - ШВЕЦОВ Эдуард | 6/2, 6/1 | |||||
| СТЕПАНОВА - МАРАКУЛИН | ||||||
| 13. СТЕПАНОВА Наталья - МАРАКУЛИН Иван | 6/2, 5/7, 10/2 | |||||
| пт. 20.00 | СТЕПАНОВА - МАРАКУЛИН | |||||
| 14. ПОРТЕНИЕР Кира - ХРИСТОЛЮБОВ Андрей | 6/3, 6/4 | |||||
| сб. 15.00 | СТЕПАНОВА - МАРАКУЛИН | |||||
| 6/4, 6/2 | |||||
| НОВИКОВА - НОВИКОВ | ||||||
| 16. НОВИКОВА Наталья - НОВИКОВ Сергей |
| ШНИТКОВСКАЯ Нина - ШНИТКОВСКИЙ Олег | 3 | |
| вс. 12.00 | ПОЛУШКИНА - ШВЕЦОВ | |
| ПОЛУШКИНА Екатерина - ШВЕЦОВ Эдуард | 7/5, 6/1 |
| ДЕВЯТЬЯРОВА Алена - ЛУКАНИН Алексей | 5 | ||
| ЛУКАНИНА - ЧАРУШИН | |||
| ЛУКАНИНА Наталия - ЧАРУШИН Александр | 4/6, 6/4, 10/8 | ||
| вс. 15.00 | ЛУКАНИНА - ЧАРУШИН | ||
| СУРИКОВА Ольга - ЗОСИМОВ Манолис | 6/4, 5/7, 10/7 | ||
| вс. 13.30 | НОВИКОВА - НОВИКОВ | ||
| НОВИКОВА Наталья - НОВИКОВ Сергей | 7/6 (5), 6/0 |
| ДЕВЯТЬЯРОВА Алена - ЛУКАНИН Алексей | 7 | |
| вс. 15.00 | СУРИКОВА - ЗОСИМОВ | |
| СУРИКОВА Ольга - ЗОСИМОВ Манолис | 6/4, 6/2 |
X | 9 | |||
| ГУБАНОВА - ГУБАНОВ | ||||
| ГУБАНОВА Юлия - ГУБАНОВ Сергей | ||||
| вс. 9.00 | КОННОВА - ПОЛЯНСКИЙ | |||
| ЖУРАВЛЕВА Екатерина - ЛИТВИНОВ Григорий | 3/6, 6/2, 10/8 | |||
| сб. 16.30 | КОННОВА - ПОЛЯНСКИЙ | вс. 13.30 | ||
| КОННОВА Алена - ПОЛЯНСКИЙ Максим | 6/1, 6/3 | |||
| КОННОВА - ПОЛЯНСКИЙ | ||||
| БЕЛОНОГОВА Елена - МАГДА Владимир | 6/2, 6/4 | |||
| сб. 11.30 | БЕЛОНОГОВА - МАГДА | |||
| ЧЕРНЫХ Светлана - КУВШИННИКОВ Антон | 7/6 (5), 6/7 (4), 10/6 | |||
| ПОРТЕНИЕР - ХРИСТОЛЮБОВ | ||||
| ПОРТЕНИЕР Кира - ХРИСТОЛЮБОВ Андрей | 6/1, 6/3 | |||
| ПОРТЕНИЕР - ХРИСТОЛЮБОВ | ||||
X |
| ГУБАНОВА Юлия - ГУБАНОВ Сергей | 11 | |
| вс. 16.00 | ГУБАНОВА - ГУБАНОВ | |
| БЕЛОНОГОВА Елена - МАГДА Владимир | 8/1 |
| ЖУРАВЛЕВА Екатерина - ЛИТВИНОВ Григорий | 13 | |
| ЧЕРНЫХ Светлана - КУВШИННИКОВ Антон |