|
| 1. ГРОМЫХАЛОВ Юрий | 1 | ||||||
| ГРОМЫХАЛОВ Ю. С. | |||||||
| |||||||
| Вт 16 30 Запад | ГРОМЫХАЛОВ Ю. С. | ||||||
| 3. СМИРНОВ Василий | 6/0 6/4 | ||||||
| Пн 16 Восток | АВХИМОВИЧ Н. С. | Пт 20 Запад | |||||
| 4. АВХИМОВИЧ Николай | 6/0 6/4 | ||||||
| ГРОМЫХАЛОВ Ю. С. | |||||||
| 5. ШЕВЕЛЕВА Анастасия | 6/3 6/4 | ||||||
| Пн 15 Запад | ШЕВЕЛЕВА А. | Сб 18 30 Запад | |||||
| 6. ФИЛИМОНОВ Андрей | 6/1 6/4 | ||||||
| Вт 17 30 Восток | ЧАРУШИН А. Н. | ||||||
| 7. ГАЛКИН Сергей | 1/6 6/4 [10/7] | ||||||
| Пн 8:00 Запад | ЧАРУШИН А. Н. | ||||||
| 8. ЧАРУШИН Александр | 6/1 6/1 | ||||||
| ГРОМЫХАЛОВ Ю. С. | |||||||
| 9. АНДРОНОВ Владимир | 6/1 7/6 [10/8] | ||||||
| Пн 18:30 Восток | АНДРОНОВ В. В. | Вс 17 00 Запад | |||||
| 10. КЕЛЬ Кирилл | 6/2 6/0 | ||||||
| Ср 17 Восток | АНДРОНОВ В. В. | ||||||
| 11. АЛИКИН Владислав | 6/4 6/2 | ||||||
| Вт 12 Запад | ФИЛИМОНОВ М. | Сб 10 Запад | |||||
| 12. ФИЛИМОНОВ Максим | 6/1 6/1 | ||||||
| АНДРОНОВ В. В. | |||||||
| 13. РОДИОНОВ Максим | неявка | ||||||
| Пн 21 Запад | СОЛОДНИКОВ Д. | ||||||
| 14. СОЛОДНИКОВ Денис | 6/1 6/3 | ||||||
| Вт 13 Восток | ОСТАПЕЦ И. Ю. | ||||||
| 7/5 6/3 | ||||||
| ОСТАПЕЦ И. Ю. | |||||||
| 16. ОСТАПЕЦ Игорь | |||||||
| ГРОМЫХАЛОВ Ю. С. | |||||||
| 17. НОВИКОВ Сергей | 6/3 6/4 | ||||||
| НОВИКОВ С. | |||||||
| |||||||
| Вт 11 30 Восток | НОВИКОВ С. | ||||||
| 19. САНКИН Александр | 6/2 6/0 | ||||||
| Пн 16 30 Запад | ХОМУТОВ Ю. | Чт 15:00 Восток | |||||
| 20. ХОМУТОВ Юрий | 6/3 0/6 [10/4] | ||||||
| НОВИКОВ С. | |||||||
| 21. ГУБАНОВ Сергей | 6/4 6/1 | ||||||
| Пн 13 30 Запад | ГУБАНОВ С. А. | Сб 10 Восток | |||||
| 22. ИВАНОВ Владислав | 6/3 6/3 | ||||||
| Вт 17 30 Запад | МАРАКУЛИН И. | ||||||
| 23. ХОМУТОВ Александр | 6/1 6/4 | ||||||
| Пн 20 Восток | МАРАКУЛИН И. | ||||||
| 24. МАРАКУЛИН Иван | 6/1 6/3 | ||||||
| АЛАГУРОВ М. В. | |||||||
| 25. ЮЖАКОВ Алексей | 6/3 6/2 | ||||||
| Пн 19 30 Запад | ЮЖАКОВ А. А. | ||||||
| 26. ФИЛИМОНОВ Тимур | 6/0 6/1 | ||||||
| Вт 14 Запад | ЮЖАКОВ А. А. | ||||||
| 27. ХОТЕНЦЕВ Андрей | 7/5 6/1 | ||||||
| Пн 18 Запад | ПЕРЕПЕЛИЦИН А. А. | Пт 19 30 Восток | |||||
| 28. ПЕРЕПЕЛИЦИН Андрей | 6/0 6/0 | ||||||
| АЛАГУРОВ М. В. | |||||||
| 29. ПЬЯНКОВ Владимир | 6/4 7/5 | ||||||
| Вт 20 Запад | ПЬЯНКОВ В. | ||||||
| 30. ДАНИЛИН Денис | 6/7 6/0 [10/5] | ||||||
| Чт 19:30 Восток | АЛАГУРОВ М. В. | ||||||
| 6/0 6/0 | ||||||
| АЛАГУРОВ М. В. | |||||||
| 32. АЛАГУРОВ Максим |
| АНДРОНОВ Владимир | 3 | |
| Чт | ||
| НОВИКОВ Сергей |
| ЧАРУШИН Александр | 5 | ||
| ЧАРУШИН А. Н. | |||
| ОСТАПЕЦ Игорь | отказ | ||
| ЧАРУШИН А. Н. | |||
| МАРАКУЛИН Иван | 6/4 3/6 [10/5] | ||
| МАРАКУЛИН И. | |||
| ЮЖАКОВ Алексей | отказ |
| ОСТАПЕЦ Игорь | 7 | |
| ЮЖАКОВ Алексей |