|
| 1. ДАНИЛИН Денис | 1 | |||||
| ДАНИЛИН Д. | ||||||
| ||||||
| Чт 20 Запад | ДАНИЛИН Д. | |||||
| 3. АЛИКИН Владислав | 6/1 2/6 [10/2] | |||||
| Ср 20 30 Восток | ХОТЕНЦЕВ А. | Пт 14 Запад | ||||
| 4. ХОТЕНЦЕВ Андрей | 7/6 6/1 | |||||
| ФИЛИМОНОВ А. | ||||||
| 5. ИВАНОВ Владислав | 6/3 5/7 [11/9] | |||||
| ИВАНОВ В. А. | Вс 13 00 Восток | |||||
| 6. КЕЛЬ Кирилл | неявка | |||||
| Чт 16:30 Запад | ФИЛИМОНОВ А. | |||||
| 6/0 6/3 | |||||
| ФИЛИМОНОВ А. | ||||||
| 8. ФИЛИМОНОВ Андрей | ||||||
| ГАЛКИН С. В. | ||||||
| 9. РОДИОНОВ Максим | 6/2 2/6 [14/12] | |||||
| РОДИОНОВ М. | ||||||
| ||||||
| Пт 16 Запад | ФИЛИМОНОВ Т. | |||||
| 11. СМИРНОВ Василий | 6/1 6/2 | |||||
| Чт 13 Запад | ФИЛИМОНОВ Т. | Сб 14 Восток | ||||
| 12. ФИЛИМОНОВ Тимур | 6/1 6/3 | |||||
| ГАЛКИН С. В. | ||||||
| 13. ХОМУТОВ Александр | 6/3 6/4 | |||||
| Ср 15 Запад | ХОМУТОВ А. Ю. | |||||
| 14. САНКИН Александр | 6/1 6/2 | |||||
| Чт 18:00 Восток | ГАЛКИН С. В. | |||||
| 6/3 6/1 | |||||
| ГАЛКИН С. В. | ||||||
| 16. ГАЛКИН Сергей |
| ДАНИЛИН Денис | 3 | |
| Вт 20 Восток | ДАНИЛИН Д. | |
| ФИЛИМОНОВ Тимур | 6/3 6/0 |
| ХОТЕНЦЕВ Андрей | 5 | ||
| Пт 15 Восток | ИВАНОВ В. А. | ||
| ИВАНОВ Владислав | 7/6 6/7 [10/7] | ||
| Вс 11 00 Запад | ХОМУТОВ А. Ю. | ||
| РОДИОНОВ Максим | 6/2 3/6 [10/6] | ||
| Сб 17 Запад | ХОМУТОВ А. Ю. | ||
| ХОМУТОВ Александр | 4/6 6/2 [10/3] |
| ХОТЕНЦЕВ Андрей | 7 | |
| Вт | ХОТЕНЦЕВ А. | |
| РОДИОНОВ Максим | 6/1 7/5 |
| АЛИКИН Владислав | 9 | ||
| АЛИКИН В. | |||
| КЕЛЬ Кирилл | отказ | ||
| СМИРНОВ Василий | |||
| Чт 14 корт | СМИРНОВ В. | ||
| САНКИН Александр | 6/4 2/6 [10/1] |
| КЕЛЬ Кирилл | 11 | |