|
1. СТЕПАНОВА Наталья | 1 | ||||
Сб 13 Запад | СТЕПАНОВА Н. В. | ||||
2. ЗАБОЛОТСКИХ Светлана | 6/1 6/0 | ||||
вс 10 Запад | СТЕПАНОВА Н. В. | ||||
3. КОЛЧАНОВА Ирина | 6/1 6/2 | ||||
сб 13:30 восток | КОЛЧАНОВА И. | Вс 13:00 Восток | |||
4. ГУЩИНА Диана | 6/0 6/2 | ||||
СТЕПАНОВА Н. В. | |||||
5. КОТЕЛЬНИКОВА Марина (Ектб) | 6/4 6/1 | ||||
Сб 16 Восток | КОТЕЛЬНИКОВА М. | Вс 18:30 Запад | |||
6. ЛЕЗГИНА Галина | 6/3 6/2 | ||||
Сб 20:30 грунт | КОТЕЛЬНИКОВА М. | ||||
7. ЗАРИФУЛИНА Наталья | 7/6 6/3 | ||||
Пт 20 | КОРОВИНА Л. В. | ||||
8. КОРОВИНА Лариса | 6/2 6/2 | ||||
СТЕПАНОВА Н. В. | |||||
9. ЖУКОВА Евгения | 6/1 4/6 [10/6] | ||||
Сб 15 Грунт | ЖУКОВА Е. | ||||
10. ВАРГАН Ирина | 6/1 6/1 | ||||
ЖУКОВА Е. | |||||
11. ПОЛУШКИНА Екатерина | 6/2 6/2 | ||||
Сб 14 Грунт | ПОЛУШКИНА Е. | Вс 14:30 Запад | |||
12. ИВАНОВА Светлана | 6/3 6/2 | ||||
ПОПОВА В. А. | |||||
13. ПОРТЕНИЕР Кира | 6/1 6/1 | ||||
Сб 17:30 Грунт | ПОРТЕНИЕР К. | ||||
14. БАРАНОВСКАЯ Вера (Ектб) | 4/6 6/1 [10/7] | ||||
Сб 19 Грунт | ПОПОВА В. А. | ||||
15. ГАРЕЕВА Алла (Ектб) | 6/1 6/3 | ||||
Сб 16 Грунт | ПОПОВА В. А. | ||||
16. ПОПОВА Валерия |
КОТЕЛЬНИКОВА Марина (Ектб) | 3 | |
16:30 Восток | КОТЕЛЬНИКОВА М. | |
ЖУКОВА Евгения | 6/1 6/7 [10/4] |
КОЛЧАНОВА Ирина | 5 | ||
Вс Восток 17 | КОРОВИНА Л. В. | ||
КОРОВИНА Лариса | отказ | ||
Вс Грунт 17 | КОРОВИНА Л. В. | ||
ПОЛУШКИНА Екатерина | 4/6 6/1 [10/2] | ||
Вс Грунт 14:30 | ПОЛУШКИНА Е. | ||
ПОРТЕНИЕР Кира | 6/1 6/3 |
7 | ||
ЗАБОЛОТСКИХ Светлана | 9 | |||
ЗАБОЛОТСКИХ С. | ||||
ГУЩИНА Диана | 6/1 6/4 | |||
Вс 13 Запад | ЗАРИФУЛИНА Н. | |||
ЛЕЗГИНА Галина | отказ | |||
Вс Запад 11:30 | ЗАРИФУЛИНА Н. | Вс 18 Грунт | ||
ЗАРИФУЛИНА Наталья | 3/6 6/2 [10|8] | |||
ГАРЕЕВА А. | ||||
ВАРГАН Ирина | 6/1 6/0 | |||
Вс Грунт 11:30 | ИВАНОВА С. | |||
ИВАНОВА Светлана | 6/0 6/0 | |||
Вс 13 Грунт | ГАРЕЕВА А. | |||
БАРАНОВСКАЯ Вера (Ектб) | 6/2 6/2 | |||
Сб 20 Восток | ГАРЕЕВА А. | |||
ГАРЕЕВА Алла (Ектб) | 6/4 6/1 |
11 | ||
13 | |||
15 | ||