|
| 1. ЧАРУШИН Александр | 1 | |||||
| ЧАРУШИН А. Н. | ||||||
| ||||||
| чт 9ч45м | ЧАРУШИН А. Н. | |||||
| 3. СЕМЕРИКОВ Константин | 6/2; 6/2 | |||||
| ср 13ч30м | КАРЕЛИН И. А. | сб 10ч30м | ||||
| 4. КАРЕЛИН Игорь | 6/3; 6/3 | |||||
| ЧАРУШИН А. Н. | ||||||
| 5. РОДИОНОВ Максим | 6/2; 6/3 | |||||
| ср 15ч | РОДИОНОВ М. | вс 10ч30м | ||||
| 6. ЗЕЛЕНИН Максим | 6/1; 6/2 | |||||
| пт 13ч | АВХИМОВИЧ Н. С. | |||||
| 6/3; 6/2 | |||||
| АВХИМОВИЧ Н. С. | ||||||
| 8. АВХИМОВИЧ Николай | ||||||
| ЧАРУШИН А. Н. | ||||||
| 9. ПЕРЕПЕЛИЦИН Андрей | 6/4; 4/6; [10/4] | |||||
| ср 20ч | ЧУСОВ С. А. | |||||
| 10. ЧУСОВ Сергей | 6/4; 6/3 | |||||
| чт 20ч30м | ЛИТВИНОВ Г. | |||||
| 11. МАГДА Владимир | 6/1; 6/2 | |||||
| чт 19ч | ЛИТВИНОВ Г. | пт 19ч | ||||
| 12. ЛИТВИНОВ Гриша | 6/0; 6/2 | |||||
| ЛИТВИНОВ Г. | ||||||
| 13. ЗУБКОВ Михаил | 1/6; 6/3; [10/7] | |||||
| ЗУБКОВ М. Е. | ||||||
| ||||||
| чт 13ч | ЧУКЛИНОВ С. Е. | |||||
| 6/2; 6/0 | |||||
| ЧУКЛИНОВ С. Е. | ||||||
| 16. ЧУКЛИНОВ Сергей |
| АВХИМОВИЧ Николай | 3 | |
| ЧУКЛИНОВ С. Е. | ||
| ЧУКЛИНОВ Сергей | 6/2; 6/0 |
| КАРЕЛИН Игорь | 5 | ||
| вс 20ч15м | РОДИОНОВ М. | ||
| РОДИОНОВ Максим | 6/4; 7/6(4) | ||
| ср 20ч | ЧУСОВ С. А. | ||
| ЧУСОВ Сергей | 6/1; 7/5 | ||
| пт 14ч30м | ЧУСОВ С. А. | ||
| ЗУБКОВ Михаил | 6/4; 2/6; [10/7] |
| КАРЕЛИН Игорь | 7 | |
| ср 11ч | ЗУБКОВ М. Е. | |
| ЗУБКОВ Михаил | 6/4; 7/6(4) |
| СЕМЕРИКОВ Константин | 9 | ||
| чт 14ч30м | СЕМЕРИКОВ К. А. | ||
| ЗЕЛЕНИН Максим | 6/2; 6/1 | ||
| вс 12ч | ПЕРЕПЕЛИЦИН А. А. | ||
| ПЕРЕПЕЛИЦИН Андрей | 6/2; 6/3 | ||
| пт 20ч30м | ПЕРЕПЕЛИЦИН А. А. | ||
| МАГДА Владимир | 6/2; 6/1 |
| ЗЕЛЕНИН Максим | 11 | |
| вс 15ч | МАГДА В. Ю. | |
| МАГДА Владимир | 6/4; 6/3 |