|
1. САИТОВ Данил (Пермь) | 1 | |||||
САИТОВ Д. А. | ||||||
| ||||||
Ср 10:00 Д к.1 | САИТОВ Д. А. | |||||
3. ЯКОВЛЕВ Петр (Пермь) | 4/0 4/1 | |||||
9:00 ДК.2 | ТРУБЕЦКИХ Е. Э. | Чт 9:00 Д к.1 | ||||
4. ТРУБЕЦКИХ Евгений (Лысьва) | 4/2 4/2 | |||||
САИТОВ Д. А. | ||||||
5. ГЛАЗУНОВ Михаил (Пермь) | 4/1 5/3 | |||||
ГЛАЗУНОВ М. Д. | Дождь | |||||
| ||||||
Ср 9:00 Д к.1 | ГЛАЗУНОВ М. Д. | |||||
7. БОЯРШИНОВ Алексей (Пермь) | 5/3 5/3 | |||||
10:00 ДК.2 | БОЯРШИНОВ А. М. | |||||
8. ЕПИШИН Юрий (Пермь) | 4/0 4/0 | |||||
ПОДОЛЬСКИЙ Я. А. | ||||||
9. ГЛУШКОВ Никита (Лысьва) | 4/0 2/4 4/2 | |||||
13:00 ДК.1 | ГЛУШКОВ Н. К. | |||||
10. УЖЕГОВ Григорий (Пермь) | 5/4 0/4 4/1 | |||||
Ср 11:00 Д к.1 | ПОДОЛЬСКИЙ Я. А. | |||||
| 4/0 4/2 | |||||
ПОДОЛЬСКИЙ Я. А. | Чт 10:00 Д к.1 | |||||
12. ПОДОЛЬСКИЙ Ян (Лысьва) | ||||||
ПОДОЛЬСКИЙ Я. А. | ||||||
13. СИРИН Данил (Лысьва) | 5/3 4/2 | |||||
12:00 Д к.2 | СИРИН Д. К. | |||||
14. ПИРОЖКОВ Степан (Пермь) | 4/1 4/0 | |||||
Ср 12:00 Д к.1 | СИРИН Д. К. | |||||
| 4/1 4/1 | |||||
КЛИМОВ Д. В. | ||||||
16. КЛИМОВ Даниил (Пермь) |
ГЛАЗУНОВ Михаил (Пермь) | 3 | |
Дождь | ГЛАЗУНОВ М. Д. | |
СИРИН Данил (Лысьва) | 0/4 4/1 4/1 |
ТРУБЕЦКИХ Евгений (Лысьва) | 5 | ||
Чт 11:00 Д к.1 | ТРУБЕЦКИХ Е. Э. | ||
БОЯРШИНОВ Алексей (Пермь) | 4/1 5/4 | ||
ГЛУШКОВ Никита (Лысьва) | |||
Чт129:00 Д к.1 | КЛИМОВ Д. В. | ||
КЛИМОВ Даниил (Пермь) | 4/2 5/4 |
ЯКОВЛЕВ Петр (Пермь) | 9 | ||
Ср 14:00 Д к.1 | ЯКОВЛЕВ П. А. | ||
ЕПИШИН Юрий (Пермь) | 4/1 4/0 | ||
Дождь | ЯКОВЛЕВ П. А. | ||
УЖЕГОВ Григорий (Пермь) | 5/3 1/4 4/2 | ||
Ср 15:00 Д к.1 | УЖЕГОВ Г. М. | ||
ПИРОЖКОВ Степан (Пермь) | 4/2 4/1 |