|
| 1. АВХИМОВИЧ Николай | 1 | ||||
| АВХИМОВИЧ Н. С. | |||||
| ЧУДИНОВА Е. | |||||
| 3. ТУНЁВ Виктор | 5/7 7/6(10) 7:5 | ||||
| ЧУДИНОВА Е. | сб 14:00 зал ПГП | ||||
| 4. ЧУДИНОВА Елена | 2/6 6/3 7:4 | ||||
| ФИЛИМОНОВ А. | |||||
| 5. ШАЛАМОВ Роман | 6/7 7/5 7:5 | ||||
| ШАЛАМОВ Р. | вс 16:00 | ||||
| ФИЛИМОНОВ А. | |||||
| 6/1 6/2 | |||||
| ФИЛИМОНОВ А. | |||||
| 8. ФИЛИМОНОВ Андрей | |||||
| ЧАРУШИН А. Н. | |||||
| 9. ЗОСИМОВ Манолис | 6/4 6/3 | ||||
| ЗОСИМОВ М. | |||||
| ЗОСИМОВ М. | |||||
| 11. СКВОРОК Сергей | 6/4 6/4 | ||||
| СКВОРОК С. | сб | ||||
| 12. КЛЕШНИН Дмитрий | 6/2 6/1 | ||||
| ЧАРУШИН А. Н. | |||||
| 13. ПЕРЕПЕЛИЦИН Андрей | 6/2 6/4 | ||||
| ПЕРЕПЕЛИЦИН А. А. | |||||
| 14. ВТЮРИН Сергей | 6/0 6/4 | ||||
| ЧАРУШИН А. Н. | |||||
| 6/3 6/0 | |||||
| ЧАРУШИН А. Н. | |||||
| 16. ЧАРУШИН Александр |
| ЧУДИНОВА Елена | 3 | |
| вс 15:00 | ЗОСИМОВ М. | |
| ЗОСИМОВ Манолис | 6/2 6/3 |
| АВХИМОВИЧ Николай | 5 | ||
| сб 19:30 | АВХИМОВИЧ Н. С. | ||
| ШАЛАМОВ Роман | 6/3 6/3 | ||
| пн | СКВОРОК С. | ||
| СКВОРОК Сергей | 6/1 6/1 | ||
| сб 17:00 | СКВОРОК С. | ||
| ПЕРЕПЕЛИЦИН Андрей | 7/6(3) 7/5 |
| ШАЛАМОВ Роман | 7 | |
| ПЕРЕПЕЛИЦИН А. А. | ||
| ПЕРЕПЕЛИЦИН Андрей | 6/2 7/6(4) |
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | Очки | Место |
| 1 | ТУНЁВ Виктор | 7/5 6/3 1 | 3/6, 3/6 1 | 1 | 2 | |
| 2 | КЛЕШНИН Дмитрий | 5/7, 3/6 1 | 4/6, 6/7(4) пн | 0 | 3 | |
| 3 | ВТЮРИН Сергей | 6/3 6/3 1 | 6/4 7/6(4) пн | 2 | 1 |