|
| 1. ЛУКЬЯНОВ Игорь | 1 | ||||
| ЛУКЬЯНОВ И. В. | |||||
| ШАЛАМОВ Р. | |||||
| 3. КЛЕШНИН Артем | 6/1 6/4 | ||||
| ШАЛАМОВ Р. | |||||
| 4. ШАЛАМОВ Роман | 6/3 7/5 | ||||
| НИКИТЕНКО А. | |||||
| 5. КЛЕШНИН Дмитрий | 6/4 7/6 | ||||
| ЧУДИНОВА Е. | |||||
| 6. ЧУДИНОВА Елена | 6/4 6/4 | ||||
| НИКИТЕНКО А. | |||||
| 7. ШАЙХРАЗЕЕВ Рашид | 6/3 6/4 | ||||
| НИКИТЕНКО А. | |||||
| 8. НИКИТЕНКО Алексей | 6/0 7/5 | ||||
| ВОЛЕГОВ Ю. Г. | |||||
| 9. ВОЛЕГОВ Юрий | 6/2 7/6(4) | ||||
| ВОЛЕГОВ Ю. Г. | |||||
| 10. СЕНДЮРЕВ Игорь | 6/1 6/0 | ||||
| ВОЛЕГОВ Ю. Г. | |||||
| 11. ТУНЁВ Виктор | 6/1 6/2 | ||||
| ТУНЁВ В. | |||||
| 12. ВТЮРИН Сергей | 3/6 6/2 7/3 | ||||
| ВОЛЕГОВ Ю. Г. | |||||
| 13. ПУХОВ Сергей | 6/2 6/4 | ||||
| ПУХОВ С. | |||||
| 14. НЕСТЕРОВА Анастасия | 6/1 6/4 | ||||
| ПЕРЕПЕЛИЦИН А. А. | |||||
| 6/4 6/3 | |||||
| ПЕРЕПЕЛИЦИН А. А. | |||||
| 16. ПЕРЕПЕЛИЦИН Андрей |
| ШАЛАМОВ Роман | 3 | |
| ШАЛАМОВ Р. | ||
| ПЕРЕПЕЛИЦИН Андрей | 6/2 6/2 |
| ЛУКЬЯНОВ Игорь | 5 | ||
| ЛУКЬЯНОВ И. В. | |||
| ЧУДИНОВА Елена | 7/6(4) 6/3 | ||
| ЛУКЬЯНОВ И. В. | |||
| ТУНЁВ Виктор | 6/2 6/3 | ||
| ПУХОВ С. | |||
| ПУХОВ Сергей | 6/4 6/2 |
| ЧУДИНОВА Елена | 7 | |
| ЧУДИНОВА Е. | ||
| ТУНЁВ Виктор | 6/2 6/3 |
| 9 | ||||
| КЛЕШНИН А. Д. | ||||
| КЛЕШНИН Артем | ||||
| КЛЕШНИН А. Д. | ||||
| КЛЕШНИН Дмитрий | 6/3 7/5 | |||
| ШАЙХРАЗЕЕВ Р. Г. | ||||
| ШАЙХРАЗЕЕВ Рашид | 6/3 7/5 | |||
| КЛЕШНИН А. Д. | ||||
| ВТЮРИН Сергей | 6/0 6/2 | |||
| ВТЮРИН С. | ||||
| СЕНДЮРЕВ Игорь | отказ п/б | |||
| ВТЮРИН С. | ||||
| НЕСТЕРОВА Анастасия | 6/3 7/6(6) | |||
| НЕСТЕРОВА А. В. | ||||
| ШАЙХРАЗЕЕВ Рашид | 11 | |
| НЕСТЕРОВА А. В. | ||
| НЕСТЕРОВА Анастасия | 7/6(9) 6/3 |
| КЛЕШНИН Дмитрий | 13 | |
| КЛЕШНИН Д. | ||
| СЕНДЮРЕВ Игорь | 6/2 6/4 |