|
| 1. ПИРОЖКОВ Антон | 1 | |||||
| ПИРОЖКОВ А. Г. | ||||||
| ||||||
| ПИРОЖКОВ А. Г. | ||||||
| 3. ШАЛАМОВ Роман | 7/6(4) 7/6(1) | |||||
| ШАЛАМОВ Р. | сб | |||||
| 4. ШАКИРОВ Шамиль | 6/4 2/6 10/8 | |||||
| ПИРОЖКОВ А. Г. | ||||||
| 5. ШАКИРОВ Рашид | 6/4 6/2 | |||||
| ШАКИРОВ Р. С. | вск 12 июня | |||||
| ||||||
| ШАКИРОВ Р. С. | ||||||
| 7/5 6/0 | |||||
| ЗОСИМОВ М. | ||||||
| 8. ЗОСИМОВ Манолис | ||||||
| ПИРОЖКОВ А. Г. | ||||||
| 9. СКВОРОК Сергей | 6/2 7/6(3) | |||||
| СКВОРОК С. | ||||||
| ||||||
| СКВОРОК С. | ||||||
| 11. ТУНЁВ Виктор | 6/4 6/1 | |||||
| ТУНЁВ В. | сб | |||||
| 12. КЛЕШНИН Дмитрий | 6/3 6/7(3) 10/5 | |||||
| ЧАРУШИН А. Н. | ||||||
| 13. ВТЮРИН Сергей | 6/3 6/3 | |||||
| ПЕРЕПЕЛИЦИН А. А. | ||||||
| 14. ПЕРЕПЕЛИЦИН Андрей | ||||||
| ЧАРУШИН А. Н. | ||||||
| 5/7 6/2 10/4 | |||||
| ЧАРУШИН А. Н. | ||||||
| 16. ЧАРУШИН Александр |
| ШАКИРОВ Рашид | 3 | |
| ШАКИРОВ Р. С. | ||
| СКВОРОК Сергей | 6/7(9) 6/4 10/8 |
| ШАЛАМОВ Роман | 5 | ||
| ЗОСИМОВ М. | |||
| ЗОСИМОВ Манолис | 6/3 6/2 | ||
| вск | ЗОСИМОВ М. | ||
| ТУНЁВ Виктор | 76/(5) 6/3 | ||
| ПЕРЕПЕЛИЦИН А. А. | |||
| ПЕРЕПЕЛИЦИН Андрей | 6/2 6/3 |
| ШАЛАМОВ Роман | 7 | |
| ТУНЁВ В. | ||
| ТУНЁВ Виктор | 6/0 7/6(7) |
| № | Игрок | 1 | 2 | 3 | Очки | Место |
| 1 | ШАКИРОВ Шамиль | 4/6, 2/6 -- | 2/6, 6/1, 0/10 -- | 0 | 11 | |
| 2 | КЛЕШНИН Дмитрий | 6/4 6/2 -- | 6/4 6/4 -- | 2 | 9 | |
| 3 | ВТЮРИН Сергей | 6/2 1/6 10/0 -- | 4/6, 4/6 -- | 1 | 10 |