|
1. КОЧЕТОВ Денис (Пермь) | 1 | |||||
КОЧЕТОВ Д. | ||||||
| ||||||
КОЧЕТОВ Д. | ||||||
3. СОХРАННЫХ Виталий (Пермь) | 4/1 4/1 | |||||
ВОЛКОВ А. | ||||||
4. ВОЛКОВ Артём (Пермь) | 4/0 4/1 | |||||
КОЧЕТОВ Д. | ||||||
5. ПОПЛАВСКИЙ Федор (Ижевск) | 4/0 4/0 | |||||
НЕЦВЕТАЕВ А. | ||||||
6. НЕЦВЕТАЕВ Арсений (Пермь) | 5/4 4/0 | |||||
НЕЦВЕТАЕВ А. | ||||||
7. БОЛОТОВ Сергей (Пермь) | 4/1, 2/4, (10/6) | |||||
БОЛОТОВ С. | ||||||
8. КАЛАШНИКОВ Никита (Пермь) | 4/0 4/0 | |||||
КОЧЕТОВ Д. | ||||||
9. ИВАНОВ Даниил (Пермь) | 4/1 4/0 | |||||
РУСАКОВ В. | ||||||
10. РУСАКОВ Вячеслав (Пермь) | 4/2 4/0 | |||||
ЧАДОВ В. | ||||||
11. ЧАДОВ Всеволод (Пермь) | 4/1 4/1 | |||||
ЧАДОВ В. | ||||||
12. НУРУЛЛИН Аскар (Пермь) | 4/1, 3/4 (10/7) | |||||
ЩЕННИКОВ Д. | ||||||
13. БАСКАКОВ Эдуард (Пермь) | 4/0 4/0 | |||||
БАСКАКОВ Э. | ||||||
14. НУРУЛЛИН Аскар (Пермь) | 4/0 4/0 | |||||
ЩЕННИКОВ Д. | ||||||
| 4/0 4/0 | |||||
ЩЕННИКОВ Д. | ||||||
16. ЩЕННИКОВ Данил (Пермь) |
НЕЦВЕТАЕВ Арсений (Пермь) | 3 | |
ЧАДОВ В. | ||
ЧАДОВ Всеволод (Пермь) | 5/4 |
ВОЛКОВ Артём (Пермь) | 5 | ||
ВОЛКОВ А. | |||
БОЛОТОВ Сергей (Пермь) | |||
ВОЛКОВ А. | |||
РУСАКОВ Вячеслав (Пермь) | |||
БАСКАКОВ Э. | |||
БАСКАКОВ Эдуард (Пермь) |
БОЛОТОВ Сергей (Пермь) | 7 | |
БОЛОТОВ С. | ||
РУСАКОВ Вячеслав (Пермь) |
X | 9 | |||
СОХРАННЫХ В. | ||||
СОХРАННЫХ Виталий (Пермь) | ||||
ПОПЛАВСКИЙ Ф. | ||||
ПОПЛАВСКИЙ Федор (Ижевск) | ||||
ПОПЛАВСКИЙ Ф. | ||||
КАЛАШНИКОВ Никита (Пермь) | ||||
ПОПЛАВСКИЙ Ф. | ||||
ИВАНОВ Даниил (Пермь) | ||||
НУРУЛЛИН А. | ||||
НУРУЛЛИН Аскар (Пермь) | ||||
НУРУЛЛИН А. | ||||
КАЛУГИН Никита (Пермь) | ||||
КАЛУГИН Н. | ||||
X |
СОХРАННЫХ Виталий (Пермь) | 11 | |
СОХРАННЫХ В. | ||
КАЛУГИН Никита (Пермь) |
КАЛАШНИКОВ Никита (Пермь) | 13 | |
КАЛАШНИКОВ Н. | ||
ИВАНОВ Даниил (Пермь) |