|
1. ЯКУРНОВА - ПИЩИКОВ | 1 | |||||
ЯКУРНОВА - ПИЩИКОВ | ||||||
| ||||||
ЯКУРНОВА - ПИЩИКОВ | ||||||
3. ВАГАНОВА - ШНИТКОВСКИЙ А. | 6/3 7/5 | |||||
10:00 | ВОРОБЬЕВА - ВОРОБЬЕВ | 12:00 | ||||
4. ВОРОБЬЕВА - ВОРОБЬЕВ | 6/2 6/4 | |||||
ВЯЗОВСКАЯ - ЧАРУШИН | ||||||
5. ЖУРАВЛЕВА - БАРЫШНИКОВ | 6/4 6/4 | |||||
10:00 | ЖУРАВЛЕВА - БАРЫШНИКОВ | 15:00 | ||||
6. КОРОВИНА - КУЛЬПИН | 6/0 6/2 | |||||
ВЯЗОВСКАЯ - ЧАРУШИН | ||||||
7. СТАРКОВА - ВДОВИН | 6/3 6/4 | |||||
10:00 | ВЯЗОВСКАЯ - ЧАРУШИН | |||||
8. ВЯЗОВСКАЯ - ЧАРУШИН | 6/1 6/4 | |||||
ВЯЗОВСКАЯ - ЧАРУШИН | ||||||
9. КОЧЕТОВА - ШНИТКОВСКИЙ | 6/4 6/3 | |||||
11:30 | КОЧЕТОВА - ШНИТКОВСКИЙ | |||||
10. ШНИТКОВСКАЯ - БУКАТИН | 6/3 5/7 [10/7] | |||||
КОЧЕТОВА - ШНИТКОВСКИЙ | ||||||
11. ЧУДИНОВА - ЛУКЬЯНОВ | 6/2 6/3 | |||||
12:00 | НОВОПОСЕЛЕНСКИХ - ШАРЫГИН | 12:00 | ||||
12. НОВОПОСЕЛЕНСКИХ - ШАРЫГИН | 6/4 5/7 [10/6] | |||||
КОЧЕТОВА - ШНИТКОВСКИЙ | ||||||
13. КАМЕНСКИХ - АНДРОНОВ | 2/6 7/6 [10/3] | |||||
10:00 | КАМЕНСКИХ - АНДРОНОВ | |||||
14. АНТОНОВА - БУРНАШОВ | 3/6 7/5 [10/7] | |||||
КАМЕНСКИХ - АНДРОНОВ | ||||||
| отк п/б | |||||
ШИРИНКИНА - СЕМЕРИКОВ Ал. | ||||||
16. ШИРИНКИНА - СЕМЕРИКОВ Ал. |
ЯКУРНОВА - ПИЩИКОВ | 3 | |
14:00 | ЯКУРНОВА - ПИЩИКОВ | |
КАМЕНСКИХ - АНДРОНОВ | 6/0 3/6 [10/6] |
ВОРОБЬЕВА - ВОРОБЬЕВ | 5 | ||
10:00 | ЖУРАВЛЕВА - БАРЫШНИКОВ | ||
ЖУРАВЛЕВА - БАРЫШНИКОВ | 7/6 6/3 | ||
14:00 | НОВОПОСЕЛЕНСКИХ - ШАРЫГИН | ||
НОВОПОСЕЛЕНСКИХ - ШАРЫГИН | 4/6 7/6 11/9 | ||
НОВОПОСЕЛЕНСКИХ - ШАРЫГИН | |||
ШИРИНКИНА - СЕМЕРИКОВ Ал. | отк. п/б |
ВОРОБЬЕВА - ВОРОБЬЕВ | 7 | |
ВОРОБЬЕВА - ВОРОБЬЕВ | ||
ШИРИНКИНА - СЕМЕРИКОВ Ал. | отк. п/б |
X | 9 | |||
ВАГАНОВА - ШНИТКОВСКИЙ А. | ||||
ВАГАНОВА - ШНИТКОВСКИЙ А. | ||||
10:00 | СТАРКОВА - ВДОВИН | |||
СТАРКОВА - ВДОВИН | 5/7 6/2 [10/3] | |||
СТАРКОВА - ВДОВИН | 14:00 | |||
КОРОВИНА - КУЛЬПИН | 6/3 6/1 | |||
ЧУДИНОВА - ЛУКЬЯНОВ | ||||
ШНИТКОВСКАЯ - БУКАТИН | 7/5 3/6 [10/7] | |||
ЧУДИНОВА - ЛУКЬЯНОВ | ||||
ЧУДИНОВА - ЛУКЬЯНОВ | 7/6 6/3 | |||
10:00 | ЧУДИНОВА - ЛУКЬЯНОВ | |||
АНТОНОВА - БУРНАШОВ | 6/3 7/5 | |||
АНТОНОВА - БУРНАШОВ | ||||
X |
ВАГАНОВА - ШНИТКОВСКИЙ А. | 11 | |
14:00 | АНТОНОВА - БУРНАШОВ | |
АНТОНОВА - БУРНАШОВ | 6/1 6/2 |
КОРОВИНА - КУЛЬПИН | 13 | |
12:00 | ШНИТКОВСКАЯ - БУКАТИН | |
ШНИТКОВСКАЯ - БУКАТИН | 7/5 6/3 |